Trofeo Dieci Decimi
29 settembre 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Pasi | 39 | 31 |
| Assirelli | 37 | 28 | |
| Mengoli | 35 | 28 | |
| Landuzzi | 34 | 26 | |
| Cesari | 32 | 28 | |
| Alberti | 32 | 27 | |
| Spada | 32 | 23 | |
| Palmanti | 31 | 21 | |
| Grandi | 31 | 21 | |
| Masi Mau | 31 | 20 | |
| Musto | 31 | 22 | |
| Correngia A. | 31 | 26 | |
| Gambi A. | 31 | 20 | |
| Zanarini GF | 29 | 20 | |
| Tancini | 29 | 24 | |
| Ceroni R. | 29 | 20 | |
| Maria | 28 | 20 | |
| Medici | 28 | 22 | |
| Tanaglia | 28 | 22 | |
| Pandori | 27 | 21 | |
| Coletti | 27 | 23 | |
| Melega | 27 | 16 | |
| Brini V. | 26 | 17 | |
| Landi T. | 26 | 15 | |
| Selvatico | 26 | 18 | |
| Giordano | 26 | 20 | |
| Benedetti | 26 | 17 | |
| D’Alessio P. | 21 | 15 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Piazza G. | 47 | 22 |
| Lenzi | 37 | 23 | |
| Gentilini D. | 37 | 23 | |
| Dal Fiume | 35 | 19 | |
| Romagnoli | 34 | 17 | |
| Gambi B. | 34 | 18 | |
| Arboscelli | 31 | 11 | |
| Degasperi | 28 | 12 | |
| Correngia S. | 28 | 12 | |
| Perfetti | 27 | 17 | |
| Dellagiacoma | 27 | 18 | |
| Del Prete | 27 | 15 | |
| D’Alessio F. | 27 | 15 | |
| Luppi | 26 | 15 | |
| Zardi | 25 | 16 | |
| Ferronato | 24 | 15 | |
| Masi Marc. | 21 | 11 | |
| Carluccio G. | 19 | 8 | |
| Di Leo | 19 | 7 | |
| Bertini | 16 | 4 | |
| Baroncini D | nr | ||
| Ferri | nr |
Trofeo dei Fondatori
15 settembre 2024
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Tanaglia – Palmanti | 39 | 35 |
| Andalò – Mingotti | 38 | 33 | |
| Dalfiume – Pasi | 38 | 33 | |
| Rivola – Carletti | 38 | 32 | |
| Musto – Maria | 38 | 33 | |
| Lenzi – Selvatico | 37 | 32 | |
| D’Amico – Geminiani | 37 | 32 | |
| Correngia – Correngia | 36 | 31 | |
| Melandri – Romagnoli | 36 | 29 | |
| Ceroni – Rizzetti | 36 | 33 | |
| Alberti – Di Feo | 36 | 30 | |
| Mengoli – Di Leo | 35 | 29 | |
| Tancini – Giacometti | 34 | 30 | |
| Benedetti – Zanotti | 34 | 28 | |
| Ferronato – Landi | 33 | 27 | |
| Pandori – Zardi | 33 | 29 | |
| Masi Marc. – Luppi | 33 | 26 | |
| Morotti M. – Tampieri A. | 33 | 26 | |
| Tassoni – Coletti | 33 | 30 | |
| D’Alessio – D’Alessio | 30 | 24 |
Trofeo Lanzoni Miele
8 settembre 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Alberti | 39 | 32 |
| Correngia A. | 39 | 33 | |
| Pasi | 38 | 29 | |
| Musto | 36 | 27 | |
| Maria | 35 | 24 | |
| Selvatico | 34 | 25 | |
| Grandi V. | 33 | 28 | |
| Palmanti | 32 | 21 | |
| Benedetti | 32 | 21 | |
| Giacometti | 27 | 17 | |
| Tassoni L | 22 | 15 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Lenzi | 36 | 21 |
| Dalfiume | 36 | 20 | |
| Perfetti | 33 | 23 | |
| Masi Marc. | 32 | 19 | |
| Gambi B. | 32 | 16 | |
| Melandri | 29 | 16 | |
| Di Leo A. | 26 | 8 | |
| D’Alessio F. | 26 | 14 | |
| Correngia S. | 24 | 12 | |
| Dellagiacoma | 21 | 10 |
Challenge Pitch&Putt
1 settembre 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dall’Aglio | 42 | 31 |
| Pasi | 39 | 29 | |
| Pandori | 38 | 30 | |
| Palmanti | 37 | 26 | |
| Spada | 37 | 26 | |
| Zanotti | 37 | 27 | |
| Grandi | 36 | 30 | |
| Selvatico | 34 | 30 | |
| Carletti Ma. | 34 | 25 | |
| Maria | 32 | 22 | |
| D’Amico | 31 | 25 | |
| Baccari | 31 | 24 | |
| Ceroni R. | 30 | 21 | |
| Giacometti | 29 | 23 | |
| Correngia | 29 | 17 | |
| Bandini | 28 | 19 | |
| Alberti | 25 | 19 | |
| D’alessio P. | 24 | 15 | |
| Rizzetti | 21 | 16 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Poggiali | 49 | 23 |
| Correngia S. | 46 | 20 | |
| Ceroni D. | 43 | 16 | |
| Ferronato | 38 | 26 | |
| Dal Fiume | 36 | 20 | |
| Gentilini | 33 | 16 | |
| Dellagiacoma | 31 | 21 | |
| Baroncini | 31 | 20 | |
| Melandri | 31 | 17 | |
| Zardi | 30 | 15 | |
| Di Leo A. | 30 | 19 | |
| Gandolfi | 30 | 14 | |
| Perfetti | 29 | 20 | |
| Masi Marc. | 28 | 17 | |
| Gambi B. | 28 | 14 | |
| D’Alessio F. | 26 | 14 |
Trofeo Beeyond
30 giugno 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Pasi | 37 | 27 |
| Musto | 34 | 26 | |
| Tancini | 33 | 28 | |
| Cesari | 32 | 28 | |
| Cavina | 31 | 23 | |
| Alberti | 29 | 22 | |
| Zanotti | 26 | 16 | |
| Landi T. | 24 | 16 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Liverani | 36 | 14 |
| Scarcelli | 34 | 20 | |
| Romagnoli | 33 | 14 | |
| Serafini L. | 33 | 13 | |
| Arboscelli | 31 | 14 | |
| Del Prete | 31 | 18 | |
| Gambi B. | 31 | 19 | |
| Dellagiacoma | 30 | 20 | |
| Masi Marc. | 30 | 19 | |
| Melandri | 29 | 17 | |
| Baroncini | 29 | 17 | |
| Dal Fiume | 29 | 13 | |
| Perfetti | 28 | 15 | |
| Di Leo A. | 27 | 13 | |
| Ferri | 24 | 11 |
Trofeo Ferlini-Gherardi
23 giugno 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Pandori | 39 | 30 |
| Alberti | 36 | 29 | |
| Cavina | 35 | 27 | |
| Giacometti | 31 | 20 | |
| D’Amico | 31 | 24 | |
| Masi Mau | 31 | 21 | |
| Musto | 30 | 22 | |
| Pasi | 29 | 21 | |
| Landi T. | 29 | 17 | |
| Zanotti | 28 | 16 | |
| Selvatico | 22 | 14 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Benedetti | 39 | 26 |
| Melandri | 38 | 25 | |
| Di Leo A. | 36 | 17 | |
| Dellagiacoma | 35 | 22 | |
| Ferronato | 33 | 21 | |
| D’Alessio F. | 32 | 19 | |
| Perfetti | 31 | 19 | |
| Gratis | 28 | 17 | |
| Baroncini | 27 | 13 | |
| Gonfiantini F. | 27 | 10 | |
| Zardi | 24 | 15 | |
| Liverani | 23 | 10 | |
| Masi Marc. | 21 | 11 |
Trofeo La Playa – PinTel
8 giugno 2024
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dellagiacoma – Perfetti | 42 | 30 |
| Musto – Dal Fiume | 42 | 33 | |
| Giordano – Gonfiantini F. | 41 | 29 | |
| Pasi – Fabbri | 41 | 32 | |
| Gentilini – Ceroni D. | 40 | 21 | |
| Maria – Zanotti | 39 | 28 | |
| Spada – Benedetti | 39 | 29 | |
| Pandori – Masi Marc. | 38 | 27 | |
| Cabella – Rivola | 36 | 27 | |
| Baroncini – Cavina | 35 | 25 | |
| Di Leo A. – Tassone | 34 | 17 | |
| Ferronato – D’Alessio F. | 33 | 20 |
Challenge Pitch&Putt
26 maggio 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Cavina | 40 | 31 |
| Selvatico | 38 | 29 | |
| Spada | 38 | 28 | |
| Dall’Aglio | 37 | 26 | |
| Rizzetti | 37 | 31 | |
| Baccari | 36 | 30 | |
| Tancini | 36 | 31 | |
| Andalò | 36 | 25 | |
| Maria | 35 | 26 | |
| Pasi | 35 | 25 | |
| Landi T. | 35 | 25 | |
| Palmanti | 34 | 23 | |
| Fabbri | 33 | 23 | |
| Cesari | 33 | 30 | |
| Giacometti | 33 | 23 | |
| Zanotti | 32 | 20 | |
| D’Alessio P. | 30 | 21 | |
| Pandori | 30 | 21 | |
| Grandi | 29 | 24 | |
| D’Amico | 27 | 21 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Benedetti C. | 45 | 29 |
| Perfetti | 43 | 28 | |
| Ceroni R. | 41 | 28 | |
| D’Alessio F. | 39 | 23 | |
| Dellagiacoma | 39 | 27 | |
| Ferronato | 39 | 25 | |
| Amadei | 35 | 15 | |
| Benedetti N. | 35 | 21 | |
| Romagnoli | 34 | 18 | |
| Liverani | 32 | 14 | |
| Gentilini | 31 | 16 | |
| Arboscelli | 30 | 11 | |
| Gollini | 29 | 16 | |
| Di Leo A. | 29 | 14 | |
| Gratis | 29 | 16 | |
| Luppi | 29 | 17 | |
| Masi Marc. | 28 | 16 | |
| Baroncini | 28 | 16 | |
| Zardi | 28 | 17 | |
| Gandolfi | 26 | 14 | |
| Sgarzi | 25 | 11 | |
| Ferri | nr |
Trofeo Caffè del Doge
19 maggio 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Tancini | 37 | 32 |
| Alberti | 36 | 29 | |
| Pandori | 35 | 27 | |
| Giordano | 34 | 28 | |
| Cavina | 34 | 25 | |
| Grandi | 33 | 27 | |
| Pasi | 32 | 23 | |
| Cesari | 32 | 28 | |
| Selvatico | 32 | 24 | |
| Palmanti | 31 | 20 | |
| Zanotti | 30 | 20 | |
| Maria | 29 | 20 | |
| Landi T. | 28 | 19 | |
| Andalò | 26 | 16 | |
| D’Alessio P. | 24 | 16 | |
| Baccari | 22 | 17 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Gonfiantini F. | 45 | 22 |
| Ferronato | 39 | 24 | |
| Perfetti | 36 | 21 | |
| D’Alessio F. | 35 | 22 | |
| Romagnoli | 35 | 16 | |
| Benedetti | 34 | 18 | |
| Dal Fiume | 34 | 19 | |
| Zardi | 30 | 18 | |
| Dellagiacoma | 30 | 16 | |
| Gambi B. | 30 | 16 | |
| Masi Marc. | 27 | 19 | |
| Di Leo A. | 24 | 10 | |
| Liverani | 18 | 5 |
Trofeo Quelli che l’Hcp
12 maggio 2024
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Tanaglia – Musto | 42 | 35 |
| Tancini – Di Leo A. | 41 | 30 | |
| Giordano – Andalò | 39 | 30 | |
| Benedetti – Dal Fiume | 39 | 23 | |
| Zanotti – Palmanti | 38 | 26 | |
| Landi – Cesari | 38 | 32 | |
| Perfetti – Romagnoli | 38 | 21 | |
| Pasi – Fabbri | 38 | 28 | |
| Cavina – Selvatico | 37 | 28 | |
| Gambi A. – Gambi B. | 36 | 23 | |
| Ceroni – Rizzetti | 36 | 27 | |
| Masi Marc. – Luppi | 34 | 21 | |
| Pandori – Zardi | 34 | 24 | |
| D’Alessio F. – D’Alessio P. | 33 | 23 | |
| Giacometti – Ferronato | 32 | 21 | |
| Gonfiantini F. – Gonfiantini M. | 28 | 7 |
Trofeo Giratempo
28 aprile 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | D’Amico | 35 | 28 |
| Cesari | 34 | 30 | |
| Giordano | 33 | 27 | |
| Zanotti | 32 | 21 | |
| Masi Mau | 32 | 22 | |
| Grandi | 32 | 26 | |
| Spada | 31 | 21 | |
| Giacometti | 31 | 19 | |
| Selvatico | 26 | 17 | |
| Landi T. | 26 | 17 | |
| Baccari | 25 | 19 | |
| Andalò | 24 | 16 | |
| Palmanti | 24 | 14 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Perfetti | 33 | 19 |
| Benedetti | 33 | 20 | |
| Dal Fiume | 32 | 18 | |
| Gambi B. | 31 | 16 | |
| Luppi | 30 | 18 | |
| Gentilini | 30 | 18 | |
| Ferronato | 29 | 17 | |
| Di Leo A. | 28 | 12 | |
| Dellagiacoma | 27 | 16 | |
| Baroncini | 27 | 16 | |
| Amadei | 25 | 10 | |
| Zardi | 24 | 14 | |
| Melandri | 25 | 15 | |
| Liverani | 23 | 8 | |
| Masi Marc. | 20 | 11 | |
| Gonfiantini F. | rit | ||
| Gionfiantini M. | rit |
Challenge Pitch&Putt
14 aprile 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | D’Amico | 42 | 33 |
| Landi T. | 40 | 28 | |
| Selvatico | 39 | 29 | |
| Masi Mau. | 39 | 27 | |
| Pandori | 37 | 28 | |
| Dall’Aglio | 37 | 26 | |
| Maria | 37 | 26 | |
| Tancini | 36 | 31 | |
| Cavina | 36 | 27 | |
| Pasi | 36 | 26 | |
| Cesari | 34 | 30 | |
| Baccari | 33 | 27 | |
| Palmanti | 33 | 24 | |
| Grandi | 32 | 27 | |
| Giordano | 32 | 27 | |
| Alberti | 29 | 22 | |
| Correngia | 29 | 24 | |
| Rizzetti | 27 | 22 | |
| Gambi A. | 24 | 14 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Gentilini | 45 | 18 |
| Dellagiacoma | 41 | 25 | |
| Liverani | 39 | 14 | |
| Giacometti | 39 | 27 | |
| D’Alessio F. | 38 | 23 | |
| Ferronato | 37 | 23 | |
| Baroncini | 37 | 21 | |
| Masi Marc. | 37 | 24 | |
| Amadei | 36 | 18 | |
| Poggiali | 35 | 13 | |
| Romagnoli | 35 | 17 | |
| Di Leo A. | 34 | 17 | |
| Gambi B. | 33 | 18 | |
| Melandri | 32 | 20 | |
| Ceroni D. | 31 | 11 | |
| Gonfiantini F. | 31 | 9 | |
| Perfetti | 30 | 16 | |
| Zardi | 30 | 18 | |
| Luppi | 29 | 17 | |
| Ceroni R. | 24 | 14 | |
| Gandolfi | 17 | 5 |
Trofeo di Pasquetta
2 aprile 2024
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Pasi – Selvatico | 39 | 34 |
| Cavina – Baroncini D. | 38 | 33 | |
| Gambi A. – Ferri | 37 | 30 | |
| Melandri – Gonfiantini | 36 | 27 | |
| Masi – Di Leo A. | 34 | 26 | |
| Arboscelli – Ferronato | 33 | 25 | |
| Pandori – Zardi | 33 | 28 | |
| Landi – Luppi | 31 | 25 |
Trofeo LOGO Cup
24 marzo 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Alberti | 41 | 32 |
| Fabbri | 39 | 28 | |
| Musto | 37 | 29 | |
| Cavina | 35 | 27 | |
| Maria | 35 | 24 | |
| Pandori | 33 | 24 | |
| Giordano | 32 | 26 | |
| Grandi | 31 | 25 | |
| Pasi | 30 | 22 | |
| Landi T. | 28 | 17 | |
| D’Amico | 28 | 22 | |
| Selvatico | 24 | 15 | |
| Palmanti | nc | nc |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Di Leo A. | 39 | 18 |
| Romagnoli | 38 | 20 | |
| Dellagiacoma | 37 | 21 | |
| Zardi | 36 | 21 | |
| D’Alessio F. | 36 | 21 | |
| Luppi | 30 | 19 | |
| Giacometti | 30 | 19 | |
| Baroncini | 30 | 16 | |
| Masi Marc. | 29 | 19 | |
| Amadei | 28 | 11 | |
| Dal Fiume | 28 | 12 | |
| Ferronato | 27 | 15 | |
| Serafini L. | 22 | 9 | |
| Del Prete | 22 | 11 | |
| Liverani | 21 | 6 | |
| Gambi B. | 22 | 11 | |
| Gonfiantini | np | np |
Challenge Pitch&Putt
17 marzo 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Pasi | 41 | 31 |
| Pandori | 41 | 32 | |
| Dall’Aglio | 40 | 29 | |
| Spada | 38 | 28 | |
| Maria | 37 | 26 | |
| Carletti Ma. | 37 | 33 | |
| D’Amico | 36 | 28 | |
| Palmanti | 36 | 27 | |
| Tancini | 35 | 30 | |
| Giordano | 35 | 29 | |
| Minghè | 34 | 28 | |
| Coletti | 34 | 29 | |
| Zanotti | 34 | 22 | |
| Grandi | 32 | 26 | |
| Rizzetti | 32 | 27 | |
| Alberti | 31 | 22 | |
| Selvatico | 31 | 24 | |
| Fabbri | 30 | 22 | |
| Paramatti | 27 | 24 | |
| Cavina | 27 | 18 | |
| Landi T. | 21 | 13 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Gentilini | 46 | 20 |
| Serafini L. | 41 | 18 | |
| Tassone | 37 | 15 | |
| Zardi | 37 | 25 | |
| Benedetti | 36 | 21 | |
| Amadei | 36 | 14 | |
| Ferronato | 36 | 21 | |
| Perfetti | 35 | 20 | |
| Romagnoli | 34 | 17 | |
| Dellagiacoma | 33 | 17 | |
| Gandolfi | 33 | 18 | |
| Liverani | 30 | 10 | |
| Di Leo A. | 30 | 14 | |
| Ceroni | 26 | 16 | |
| Giacometti | 25 | 15 | |
| Luppi | 24 | 12 | |
| Baroncini | 23 | 12 | |
| Masi Marc. | 20 | 10 |
Trofeo ISAF
10 marzo 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Maria | 38 | 27 |
| Fabbri | 36 | 25 | |
| Palmanti | 36 | 25 | |
| Selvatico | 36 | 27 | |
| Sangiorgi | 36 | 28 | |
| Alberti | 35 | 26 | |
| Musto | 34 | 26 | |
| D’Amico | 34 | 25 | |
| Tancini | 33 | 28 | |
| Zanotti | 32 | 20 | |
| Spada | 32 | 22 | |
| Pasi | 31 | 22 | |
| Grandi | 31 | 25 | |
| Cavina | 29 | 22 | |
| Landi T. | 27 | 16 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Melandri | 38 | 24 |
| Baroncini | 38 | 23 | |
| Di Leo A. | 35 | 15 | |
| Perfetti | 34 | 19 | |
| Dal Fiume | 34 | 19 | |
| Romagnoli | 34 | 17 | |
| Luppi | 34 | 23 | |
| Dellagiacoma | 32 | 15 | |
| Gonfiantini F. | 30 | 13 | |
| Masi Marc. | 29 | 19 | |
| Del Prete | 27 | 13 | |
| Benedetti | 27 | 16 | |
| Amadei | 25 | 11 | |
| Gambi B. | 22 | 11 |
Trofeo Green Control
3 marzo 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Selvatico | 38 | 29 |
| Musto | 36 | 27 | |
| Alberti | 35 | 26 | |
| Sangiorgi | 34 | 26 | |
| Zanotti | 33 | 23 | |
| Pasi | 32 | 23 | |
| Palmanti | 32 | 22 | |
| Masi Mau | 32 | 21 | |
| D’Amico | 31 | 22 | |
| Landi T. | 30 | 18 | |
| Grandi | 29 | 23 | |
| Maria | 29 | 19 | |
| Giordano | 29 | 23 | |
| Tancini | 28 | 23 | |
| Angeli | 26 | 17 | |
| Pandori | 26 | 18 | |
| Mengoli | 23 | 18 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Serafini | 38 | 16 |
| Dellagiacoma | 36 | 20 | |
| Gonfiantini F. | 34 | 12 | |
| Zardi | 33 | 20 | |
| Del Prete | 31 | 18 | |
| Zini | 31 | 11 | |
| Liverani D. | 29 | 10 | |
| Gandolfi | 29 | 15 | |
| Luppi | 29 | 18 | |
| Tassone | 29 | 10 | |
| Benedetti | 29 | 15 | |
| Masi Marc. | 28 | 18 | |
| Melandri | 28 | 16 | |
| Gambi B. | 27 | 15 | |
| Romagnoli | 24 | 12 | |
| Di Santo | 22 | 6 |
Trofeo CDL Lamiere
18 febbraio 2024
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Cavina – Baroncini D. | 44 | 32 |
| Ferlini – Amadei | 42 | 23 | |
| Benedetti – Dal Fiume | 40 | 27 | |
| Tancini – Gonfiantini F. | 40 | 29 | |
| Pasi – Selvatico | 39 | 30 | |
| Perfetti – Gambi B. | 39 | 25 | |
| Masi Mar. – Luppi | 36 | 24 | |
| Romagnoli – Dellagiacoma | 36 | 19 |
Trofeo di Carnevale
11 febbraio 2024
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Baccari – Romagnoli | 41 | 36 |
| Gonfiantini – Tassone | 40 | 27 | |
| Cesari – Luppi | 39 | 36 | |
| Cavina – Baroncini | 38 | 32 | |
| Pasi – Selvatico | 37 | 32 | |
| Masi – Masi | 35 | 30 | |
| Liverani – Serafini | 35 | 22 | |
| Giacometti – Di Leo | 34 | 26 |
Trofeo del Maestro
04 febbraio 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | D’Amico | 37 | 28 |
| Cavina | 36 | 27 | |
| Coletti | 35 | 30 | |
| Tanaglia | 34 | 28 | |
| Tancini | 34 | 29 | |
| Sangiorgi | 33 | 25 | |
| Selvatico | 31 | 23 | |
| Pasi | 30 | 21 | |
| Landi T. | 30 | 19 | |
| Masi | 29 | 18 | |
| Correngia | 29 | 23 | |
| Zanotti | 29 | 18 | |
| Giordano | 28 | 23 | |
| Pandori | 27 | 19 | |
| Maria | 23 | 16 | |
| Palmanti | 19 | 12 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Melandri | 39 | 22 |
| Romagnoli | 38 | 18 | |
| Serafini | 37 | 15 | |
| Perfetti | 36 | 21 | |
| Dellagiacoma | 36 | 19 | |
| Gentilini | 33 | 11 | |
| Biavati | 32 | 19 | |
| Dal Fiume S. | 32 | 17 | |
| Gandolfi | 31 | 19 | |
| Benedetti | 30 | 15 | |
| Gambi B. | 28 | 15 | |
| Amadei | 27 | 11 | |
| Baroncini D. | 27 | 14 | |
| Del Prete | 27 | 16 | |
| Luppi | 24 | 13 | |
| Liverani D. | 21 | 6 | |
| D’Alessio F | 20 | 11 |
Trofeo Wilson Staff
21 gennaio 2024
Prima categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Selvatico | 42 | 30 |
| Maria | 34 | 24 | |
| Cavina | 33 | 25 | |
| Alberti | 33 | 25 | |
| Masi Marc. | 29 | 18 | |
| Giordano | 29 | 23 | |
| Musto | 26 | 19 | |
| Palmanti | 25 | 16 | |
| Pasi | 25 | 17 | |
| Tancini | 23 | 19 | |
| Grandi | 18 | 14 |
Seconda categoria
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Dellagiacoma | 39 | 19 |
| Gandolfi | 35 | 21 | |
| Amadei | 34 | 15 | |
| D’Alessio | 33 | 18 | |
| Baroncini D. | 33 | 17 | |
| Romagnoli | 33 | 15 | |
| Gambi B. | 32 | 19 | |
| Gonfiantini F. | 31 | 12 | |
| Luppi | 30 | 19 | |
| Benedetti | 30 | 16 | |
| Giacometti | 26 | 16 | |
| Perfetti | 22 | 10 | |
| Biavati | 18 | 8 | |
| Melandri | 17 | 5 |
Trofeo dell’Aceto Balsamico
14 gennaio 2024
Categoria Unica
| Netto | Lordo | ||
|---|---|---|---|
![]() | Romagnoli – Dellagiacoma | 44 | 25 |
| Perfetti – Alberti | 43 | 29 | |
| Piazza – Ceroni D. | 42 | 19 | |
| Giacometti – Spada | 41 | 30 | |
| Cavina – Baroncini | 40 | 28 | |
| Giordano – Gonfiantini | 39 | 24 | |
| Pasi – Selvatico | 38 | 27 | |
| Benedetti – Melandri | 37 | 23 | |
| D’Amico – Di Leo A. | 37 | 25 | |
| Luppi – Masi | 35 | 23 | |
| Palmanti – Zanotti | 34 | 23 | |
| Biavati – Gandolfi | 32 | 20 |
Trofeo Mediolanum
10 dicembre 2023
Categoria Unica
| Giocatore | Netto | Lordo | |
|---|---|---|---|
![]() | Zanarini – Fiorini | 40 | 35 |
| Mengoli – Maria | 39 | 35 | |
| Tanaglia – Silvestri | 39 | 37 | |
| Cabella – Rivola | 38 | 33 | |
| Pasi – Fabbri | 38 | 33 | |
| Baroncini – Selvatico | 37 | 31 | |
| Bazzoni – Anselmi | 37 | 33 | |
| Minghè – Perfetti | 36 | 31 | |
| Cesari – Ferri | 35 | 31 | |
| De Santis – Musto | 35 | 30 | |
| Masi – Luppi | 34 | 29 | |
| Palmanti – Benedetti | 34 | 28 | |
| Chiarini – Gambi B. | 33 | 27 | |
| D’Alessio – Romagnoli | 31 | 22 | |
| Pandori – Zardi | 31 | 26 | |
| Landi – Ferronato | 30 | 23 |
Trofeo Città di Imola
3 dicembre 2023
Categoria Unica
| Giocatore | Netto | Lordo | |
|---|---|---|---|
![]() | Romagnoli | 40 | 16 |
| Perfetti | 36 | 21 | |
| Sangiorgi | 36 | 28 | |
| Masi Mau. | 35 | 22 | |
| Cesari | 34 | 30 | |
| Dellagiacoma | 33 | 15 | |
| Bandini | 33 | 23 | |
| Zanotti | 32 | 21 | |
| Pasi | 32 | 23 | |
| Ferronato | 31 | 17 | |
| Andalò | 31 | 21 | |
| De Santis | 31 | 24 | |
| Cavina | 30 | 22 | |
| Melandri | 25 | 14 | |
| Gonfiantini F. | 25 | 10 | |
| Masi Marc. | 21 | 12 | |
| Amadei | 19 | 8 |
Trofeo New Course
26 novembre 2023
Categoria Unica
| Giocatore | Netto | Lordo | |
|---|---|---|---|
![]() | Zanarini – Fiorini | 40 | 35 |
| Mengoli – Maria | 39 | 35 | |
| Tanaglia – Silvestri | 39 | 37 | |
| Cabella – Rivola | 38 | 33 | |
| Pasi – Fabbri | 38 | 33 | |
| Baroncini – Selvatico | 37 | 31 | |
| Bazzoni – Anselmi | 37 | 33 | |
| Minghè – Perfetti | 36 | 31 | |
| Cesari – Ferri | 35 | 31 | |
| De Santis – Musto | 35 | 30 | |
| Masi – Luppi | 34 | 29 | |
| Palmanti – Benedetti | 34 | 28 | |
| Chiarini – Gambi B. | 33 | 27 | |
| D’Alessio – Romagnoli | 31 | 22 | |
| Pandori – Zardi | 31 | 26 | |
| Landi – Ferronato | 30 | 23 |
Trofeo Pitch&Putt
11 novembre 2023
1° Categoria
| Giocatore | Netto | Lordo | |
|---|---|---|---|
![]() | Fabbri | 40 | 30 |
| Pasi | 38 | 29 | |
| Masi Mau. | 38 | 26 | |
| Cavina | 37 | 28 | |
| Giacometti | 36 | 25 | |
| Masi Marc. | 35 | 23 | |
| De Santis | 35 | 27 | |
| Cesari | 34 | 30 | |
| Pandori | 34 | 26 | |
| Giordano | 32 | 26 | |
| Selvatico | 32 | 21 | |
| Bandini | 30 | 20 | |
| Gambi A. | 25 | 16 |
2° Categoria
| Giocatore | Netto | Lordo | |
|---|---|---|---|
![]() | Ferronato | 40 | 24 |
| Gonfiantini F. | 38 | 15 | |
| Perfetti | 37 | 23 | |
| Gollini | 37 | 22 | |
| Melandri | 33 | 18 | |
| Dellagiacoma | 31 | 11 | |
| Baroncini | 31 | 17 | |
| Romagnoli | 29 | 11 | |
| Gambi B. | 29 | 15 | |
| Leonelli | 27 | 13 | |
| Arboscelli | 22 | 6 | |
| Gentilini | 21 | 6 |
Trofeo d’Autunno
5 novembre 2023
Categoria Unica
| Giocatore | Netto | Lordo | |
|---|---|---|---|
![]() | Selvatico – Pasi | 39 | 34 |
| D’Alessio – Tassone | 38 | 29 | |
| Cesari – Luppi | 37 | 35 | |
| Tancini – Tanaglia | 36 | 33 | |
| Cavina – Baroncini | 35 | 29 | |
| Bandini – Romagnoli | 35 | 28 | |
| Sangiorgi – Valenti | 35 | 29 | |
| Masi – Masi | 34 | 28 | |
