Trofeo Callaway
15 gennaio 2023
1° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Fabbri | 42 | 30 |
Grandi | 39 | 33 | |
Spada | 36 | 24 | |
Coletti | 36 | 32 | |
Andalò | 35 | 25 | |
Pasi | 33 | 24 | |
Cavina | 33 | 23 | |
Maria | 31 | 21 | |
Masi Mau. | 31 | 22 | |
De Santis | 31 | 20 | |
Rivola | 30 | 20 | |
Giordano | 29 | 23 | |
Balducci | 29 | 17 | |
Zardi | 28 | 18 | |
D’Amico | 28 | 20 | |
Cabella | 27 | 19 | |
Palmanti | 27 | 15 | |
Rizzetti | 27 | 23 |
2° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Ferronato | 37 | 20 |
D’Alessio F. | 35 | 22 | |
Gambi B. | 34 | 18 | |
Selvatico | 34 | 20 | |
Gollini | 34 | 20 | |
Masi Marc. | 34 | 17 | |
Dal Fiume S. | 33 | 19 | |
Ferlini F. | 31 | 17 | |
Del Prete | 31 | 18 | |
Melandri | 30 | 15 | |
Baroncini D. | 30 | 15 | |
Ceroni | 29 | 17 | |
Landi | 29 | 15 | |
Gonfiantini F. | 28 | 9 | |
Gandolfi | 24 | 13 | |
Romagnoli V. | 22 | 9 | |
Leonelli | 21 | 10 | |
Amadei | 21 | 8 | |
Biavati | 21 | 10 | |
Gonfiantini M. | 20 | 5 |
Trofeo Happy New Year
8 gennaio 2023
Categoria Unica
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Selvatico – Fustini | 43 | 30 |
Gambi B. – Dal Fiume S. | 39 | 24 | |
Palmanti – Zanotti | 39 | 27 | |
Andalò – Landi | 39 | 26 | |
Cavina – Baroncini | 38 | 27 | |
Balducci – Giacometti | 37 | 25 | |
Rizzetti – Ceroni | 35 | 24 | |
Cesari – Luppi | 33 | 26 | |
Fiorini – Zanarini | 33 | 25 | |
Correngia – Giordano | 30 | 25 |