Trofeo ECOSER
28 maggio 2023
1° Categoria
Giocatore | Netto | Lordo | |
---|---|---|---|
![]() | Baccari | 39 | 30 |
Giordano | 39 | 33 | |
Palmanti | 36 | 24 | |
Pasi | 36 | 27 | |
Ferlini F. | 36 | 23 | |
Pandori | 35 | 26 | |
Geminiani | 33 | 20 | |
Mambelli | 33 | 23 | |
Mengoli | 32 | 25 | |
Dall’Aglio | 32 | 21 | |
Luppi | 31 | 20 | |
Cavina | 31 | 23 | |
Rizzetti | 31 | 27 | |
Coletti | 30 | 26 | |
Balducci | 29 | 16 | |
Ceroni | 28 | 19 | |
D’Amico | 28 | 19 | |
Masi Mau. | 27 | 16 | |
Musto | 27 | 20 | |
Rivola | 24 | 16 | |
Alvisi | 24 | 17 | |
Casucci | 18 | 11 |
2° Categoria
Giocatore | Netto | Lordo | |
---|---|---|---|
![]() | Dellagiacoma | 40 | 16 |
Landi | 39 | 24 | |
Gambi B. | 38 | 24 | |
Selvatico | 38 | 24 | |
D’Alessio F. | 35 | 22 | |
Di Feo | 34 | 15 | |
Fulgenzi | 33 | 21 | |
Gentilini | 32 | 10 | |
Benedetti | 31 | 17 | |
Ferronato | 30 | 16 | |
Dal Fiume S. | 30 | 18 | |
Gandolfi | 29 | 18 | |
Melandri | 28 | 15 | |
Leonelli | 28 | 12 | |
Amadei | 26 | 12 | |
Baroncini D. | 26 | 14 | |
Romagnoli | 25 | 6 | |
Masi Marc. | 24 | 14 | |
Biavati | 15 | 8 |
Trofeo Uisp
21 maggio 2023
Categoria Unica
Giocatore | Netto | Lordo | |
---|---|---|---|
![]() | Ceroni – Rizzetti | 43 | 33 |
Pasi – Fabbri | 42 | 33 | |
Mambelli – D’Alessio | 42 | 31 | |
Alberti – Zanotti | 39 | 29 | |
Tancini – Amadei | 39 | 32 | |
Cesari – Andalò | 38 | 30 | |
Rivola Cabella | 38 | 26 | |
Musto – Palmanti | 38 | 27 | |
Coletti – Ferlini | 37 | 25 | |
Sangiorgi – Valenti | 37 | 26 | |
Ferronato – Luppi | 36 | 22 | |
Fiorini – Zanarini | 36 | 28 | |
Alvisi – Dall’Aglio | 36 | 27 | |
Benedetti – Dal Fiume S. | 35 | 23 | |
Pandori – Zardi | 35 | 24 | |
Masi Marc. – Gambi B. | 35 | 21 | |
D’Amico – Innocenti | 34 | 23 | |
Valli – Giordano | 34 | 29 | |
Balducci – Baroncini B.R. | 31 | 17 |
Trofeo dei Volontari
7 maggio 2023
Categoria Unica
Giocatore | Netto | Lordo | |
---|---|---|---|
![]() | Ferronato – Benedetti | 41 | 33 |
Masi Marc. – Masi Maur. | 40 | 34 | |
Pandori – Zardi | 39 | 34 | |
D’Amico – Innocenti | 39 | 33 | |
Giacometti – Gambi B. | 38 | 31 | |
Cavina – Baroncini D. | 38 | 32 | |
Coletti – Ferlini | 38 | 34 | |
Padovani – Vespignani | 38 | 33 | |
Musto – Palmanti | 37 | 32 | |
Tanaglia – Palumbo | 37 | 36 | |
Baccari – D’Alessio F. | 37 | 31 | |
Geminiani – Amadei | 37 | 29 | |
Mingotti – Andalò | 36 | 31 | |
Pasi – Dal Fiume S. | 36 | 31 | |
Tassone – Melandri | 35 | 26 | |
Lugli I. – Emiliani | 35 | 27 | |
Romagnoli – Dellagiacoma | 35 | 22 | |
Ceroni – Rizzetti | 35 | 31 | |
Giordano – Leonelli | 34 | 29 | |
Balducci – Landi | 33 | 26 | |
Mambelli – Baroncini V. | 31 | 23 | |
Luppi – Benini | 31 | 22 |
Trofeo Caffè del Doge
23 aprile 2023
1° Categoria
Giocatore | Netto | Lordo | |
---|---|---|---|
![]() | Palmanti | 41 | 27 |
Zanotti | 41 | 28 | |
Ferlini F. | 37 | 25 | |
Pandori | 35 | 26 | |
Dall’Aglio | 34 | 23 | |
Alberti | 34 | 25 | |
Luppi | 32 | 20 | |
Mugnolo | 31 | 22 | |
Andalò | 31 | 20 | |
Coletti | 31 | 27 | |
Giordano | 29 | 23 | |
D’Amico | 29 | 20 | |
Pasi | 28 | 20 | |
Fabbri | 28 | 19 | |
De Santis | nr | nr |
2° Categoria
Giocatore | Netto | Lordo | |
---|---|---|---|
![]() | Di Feo | 39 | 14 |
Tassone | 37 | 14 | |
Selvatico | 37 | 24 | |
Baroncini D. | 36 | 20 | |
Benedetti | 35 | 22 | |
Gambi B. | 35 | 18 | |
Dellagiacoma | 34 | 15 | |
Di Leo A. | 32 | 17 | |
Melandri | 31 | 17 | |
Dal Fiume S. | 28 | 14 | |
Gonfiantini F. | 25 | 9 | |
Amadei | 20 | 6 | |
D’Alessio F. | 20 | 9 | |
Grossi R. | nr | nr |
Trofeo Green Control
2 aprile 2023
1° Categoria
Giocatore | Netto | Lordo | |
---|---|---|---|
![]() | Spada | 39 | 27 |
Sangiorgi | 39 | 30 | |
Tancini | 37 | 32 | |
Pandori | 37 | 29 | |
De Santis | 35 | 25 | |
Zanotti | 35 | 23 | |
Ceroni | 35 | 23 | |
Pasi | 33 | 25 | |
Cavina | 32 | 22 | |
Musto | 31 | 24 | |
Cesari | 31 | 27 | |
Giacometti | 31 | 18 | |
Giordano | 31 | 26 | |
Balducci | 31 | 19 | |
Masi Mau. | 30 | 21 | |
Rizzetti | 29 | 24 | |
Luppi | 28 | 15 | |
Macchiavelli | 27 | 21 | |
Bandini | 27 | 16 | |
Del Prete | 26 | 16 | |
D’Amico | 25 | 17 | |
Alvisi | n.r. | n.r. |
2° Categoria
Giocatore | Netto | Lordo | |
---|---|---|---|
![]() | Melandri | 41 | 23 |
Gambi B. | 38 | 22 | |
Ferronato | 38 | 21 | |
Landi | 38 | 21 | |
Grossi R. | 31 | 18 | |
Ferri | 31 | 16 | |
Di Leo A. | 30 | 13 | |
Leonelli | 30 | 17 | |
Baroncini B.R. | 30 | 15 | |
Baroncini D. | 29 | 16 | |
Amadei | 29 | 12 | |
Gonfiantini T. | 28 | 8 | |
Gonfiantini F. | 28 | 12 | |
Valenti | 27 | 15 | |
Masi Mar. | 27 | 14 | |
Dellagiacoma | 27 | 10 | |
Romagnoili | 21 | 6 | |
Gonfiantini M. | 9 | 1 |
Trofeo ISAF
26 marzo 2023
Categoria Unica
Giocatore | Netto | Lordo | |
---|---|---|---|
![]() | Cavina – Baroncini D. | 46 | 34 |
Landi – Ferronato | 45 | 29 | |
Arboscelli – Pandori | 42 | 28 | |
Gambi B. – Giacometti | 40 | 25 | |
Giordano – Leonelli | 40 | 30 | |
Sangiorgi – Valenti | 40 | 27 | |
Zanotti – Benedetti | 37 | 23 | |
De Santis – Palmanti | 37 | 25 | |
Tanaglia – Josiane | 37 | 25 | |
Mengoli – Grossi R. | 37 | 27 | |
Pasi – Selvatico | 35 | 25 | |
Tancini – Melandri | 35 | 25 | |
Ferri – Baroncini B. R. | 34 | 16 | |
Luppi – Masi Mau. | 32 | 22 | |
Musto – Gollini | 31 | 21 | |
Gonfiantini F. – Gonfiantini T. | 31 | 14 | |
Andalò – Cesari | 31 | 24 | |
Rizzetti – Ceroni | 30 | 23 | |
Dellagiacoma – Romagnoli | 28 | 7 |
Trofeo Golfimpresa
19 marzo 2023
1° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Musto | 39 | 30 |
Tancini | 36 | 31 | |
Coletti | 36 | 32 | |
Cavina | 35 | 25 | |
Cesari | 35 | 31 | |
Baccari | 34 | 27 | |
De Santis | 33 | 23 | |
Sangiorgi | 32 | 23 | |
Pasi | 32 | 24 | |
Rizzetti | 32 | 26 | |
Giordano | 30 | 24 | |
Macchiavelli | 28 | 18 | |
Alvisi | 21 | 18 |
3° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Ferlini F. | 41 | 25 |
Baroncini D. | 38 | 23 | |
Landi | 36 | 21 | |
Arboscelli | 34 | 14 | |
Gonfiantini F. | 33 | 12 | |
Gambi B. | 33 | 19 | |
Leonelli | 33 | 18 | |
Gollini | 32 | 17 | |
Benedetti | 31 | 18 | |
Amadei | 28 | 12 | |
Valenti | 28 | 15 | |
Ferri | 27 | 17 | |
Romagnoli V. | 26 | 9 | |
Baroncini B. R. | 26 | 10 | |
Di Leo A. | 25 | 13 | |
Della Giacoma | 25 | 7 | |
Ferronato | nr | nr |
2° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Andalò | 39 | 28 |
Masi Maur. | 38 | 26 | |
Del Prete | 37 | 24 | |
Mugnolo | 35 | 25 | |
Spada | 35 | 24 | |
Gambi A. | 35 | 23 | |
Sandri F. | 35 | 23 | |
Bandini | 34 | 24 | |
Giacometti | 34 | 21 | |
Angeli | 33 | 22 | |
Fulgenzi M. | 33 | 19 | |
Zardi | 33 | 19 | |
Masi Marc. | 33 | 19 | |
Maria | 32 | 22 | |
D’Alessio F. | 27 | 17 | |
Ceroni | 27 | 18 | |
Luppi | 26 | 15 |
Trofeo della Solidarietà
5 marzo 2023
1° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | De Santis | 46 | 33 |
Cesari | 37 | 33 | |
Musto | 35 | 27 | |
Dall’Aglio | 35 | 24 | |
Giordano | 35 | 29 | |
Ceroni | 34 | 22 | |
Rizzetti | 34 | 28 | |
Palmanti | 34 | 22 | |
Zardi | 33 | 21 | |
Tanaglia | 32 | 26 | |
Tancini | 32 | 27 | |
Zanotti | 31 | 20 | |
Cavina | 31 | 23 | |
Mugnolo | 31 | 20 | |
Sangiorgi | 30 | 21 | |
Grandi | 29 | 24 | |
D’Amico | 29 | 22 | |
Coletti | 29 | 26 | |
Luppi | 27 | 19 | |
Andalò | 26 | 16 | |
Mengoli | 25 | 21 | |
Giacometti | 25 | 13 | |
Pasi | 24 | 9 | |
Maria | 23 | 13 | |
Del Prete | 23 | 12 | |
Masi Maur. | 22 | 14 |
2° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | D’Alessio F. | 39 | 24 |
Melandri | 36 | 18 | |
Baroncini D. | 36 | 20 | |
Benedetti | 35 | 20 | |
Selvatico | 33 | 21 | |
Landi | 33 | 19 | |
Fulgenzi | 32 | 19 | |
Baroncini B. R. | 32 | 11 | |
Valenti | 30 | 14 | |
Gambi B. | 28 | 13 | |
Gonfiantini F. | 28 | 11 | |
Dal Fiume S. | 28 | 12 | |
Ferri | 27 | 13 | |
Masi Marc. | 24 | 13 | |
Biavati | 24 | 12 | |
Ferronato | 23 | 13 | |
Bogetti | 22 | 5 | |
Gandolfi | 22 | 11 | |
Romagnoli V. | 21 | 3 | |
Amadei | 20 | 9 | |
Gonfiantini T. | rit | rit |
Trofeo C.D.L. Lamiere
26 febbraio 2023
1° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Pasi | 40 | 30 |
Ceroni | 39 | 26 | |
Sangiorgi | 38 | 29 | |
Musto | 38 | 28 | |
Tancini | 34 | 29 | |
Tanaglia | 34 | 29 | |
De Santis | 33 | 22 | |
Fabbri | 31 | 21 | |
Rizzetti | 30 | 25 | |
Mengoli | 28 | 22 | |
Balducci | 27 | 18 | |
Alberti | 26 | 18 | |
Giordano | 24 | 18 | |
Cesari | 24 | 20 |
2° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Valenti | 39 | 20 |
Ferlini F. | 38 | 21 | |
Del Prete | 38 | 26 | |
Ferronato | 33 | 19 | |
Baroncini D. | 32 | 16 | |
Selvatico | 31 | 18 | |
Della Giacoma | 29 | 9 | |
Leonelli | 27 | 11 | |
Amadei | 26 | 11 | |
Landi | 26 | 15 |
Trofeo Pro Agis
19 febbraio 2023
Categoria Unica
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Gambi – Landi | 43 | 35 |
Correngia – Musto | 42 | 38 | |
Sangiorgi – Valenti | 41 | 35 | |
Tancini – D’Alessio | 40 | 36 | |
Pasi – Fabbri | 40 | 35 | |
Caneda – Gaiani | 40 | 34 | |
Cavina – Baroncini | 39 | 33 | |
Benedetti – Palmanti | 39 | 32 | |
Leonelli – Ferlini | 39 | 31 | |
Fustini – Maria | 38 | 32 | |
Zanotti – Andalò | 38 | 32 | |
Melandri – Giacometti | 38 | 31 | |
Pandori – Zardi | 38 | 33 | |
Masi – Masi | 38 | 32 | |
Rizzetti – Ceroni | 37 | 33 | |
De Santis – Luppi | 35 | 28 | |
Cabella – Rivola | 35 | 32 | |
Gandolfi – Biavati | 34 | 26 | |
Grossi – Dall’Aglio | 33 | 27 |
Trofeo Coppa del Maestro
5 febbraio 2023
1° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Giordano | 36 | 30 |
Musto | 34 | 24 | |
De Santis | 34 | 22 | |
Bellato | 33 | 21 | |
Cavina | 33 | 24 | |
Rizzetti | 33 | 28 | |
Cesari | 32 | 28 | |
Mengoli | 32 | 25 | |
Tancini | 31 | 27 | |
Zanotti | 31 | 19 | |
Dall’Aglio | 31 | 21 | |
Luppi | 30 | 19 | |
Fabbri | 29 | 19 | |
Balducci | 29 | 19 | |
Mugnolo | 28 | 20 | |
Grandi | 27 | 22 | |
Pasi | 26 | 17 | |
Andalò | 25 | 16 | |
Sangiorgi | 25 | 16 | |
Andreoli | 25 | 21 | |
D’Amico | 24 | 15 | |
Brini | 22 | 14 | |
Palmanti | 22 | 12 | |
Maria | 21 | 12 | |
Zardi | 19 | 10 | |
Bandini | 17 | 11 |
2° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Valenti | 43 | 18 |
Ceroni | 40 | 25 | |
Masi Marc. | 40 | 23 | |
Del Prete | 39 | 22 | |
Gonfiantini F. | 39 | 14 | |
Landi | 34 | 20 | |
Gambi B. | 33 | 18 | |
Romagnoli V. | 33 | 14 | |
Selvatico | 29 | 16 | |
Amadei | 28 | 13 | |
Ferri | 27 | 18 | |
Melandri | 27 | 11 | |
Ferronato | 26 | 14 | |
Benedetti | 25 | 12 | |
Leonelli | 25 | 11 | |
Baroncini D. | 24 | 14 | |
Biavati | 24 | 11 | |
D’Alessio F. | 24 | 12 | |
Dal Fiume S. | 20 | 12 | |
Gonfiantini M. | 9 | 1 |
Trofeo Callaway
15 gennaio 2023
1° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Fabbri | 42 | 30 |
Grandi | 39 | 33 | |
Spada | 36 | 24 | |
Coletti | 36 | 32 | |
Andalò | 35 | 25 | |
Pasi | 33 | 24 | |
Cavina | 33 | 23 | |
Maria | 31 | 21 | |
Masi Mau. | 31 | 22 | |
De Santis | 31 | 20 | |
Rivola | 30 | 20 | |
Giordano | 29 | 23 | |
Balducci | 29 | 17 | |
Zardi | 28 | 18 | |
D’Amico | 28 | 20 | |
Cabella | 27 | 19 | |
Palmanti | 27 | 15 | |
Rizzetti | 27 | 23 |
2° Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Ferronato | 37 | 20 |
D’Alessio F. | 35 | 22 | |
Gambi B. | 34 | 18 | |
Selvatico | 34 | 20 | |
Gollini | 34 | 20 | |
Masi Marc. | 34 | 17 | |
Dal Fiume S. | 33 | 19 | |
Ferlini F. | 31 | 17 | |
Del Prete | 31 | 18 | |
Melandri | 30 | 15 | |
Baroncini D. | 30 | 15 | |
Ceroni | 29 | 17 | |
Landi | 29 | 15 | |
Gonfiantini F. | 28 | 9 | |
Gandolfi | 24 | 13 | |
Romagnoli V. | 22 | 9 | |
Leonelli | 21 | 10 | |
Amadei | 21 | 8 | |
Biavati | 21 | 10 | |
Gonfiantini M. | 20 | 5 |
Trofeo Happy New Year
8 gennaio 2023
Categoria Unica
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Selvatico – Fustini | 43 | 30 |
Gambi B. – Dal Fiume S. | 39 | 24 | |
Palmanti – Zanotti | 39 | 27 | |
Andalò – Landi | 39 | 26 | |
Cavina – Baroncini | 38 | 27 | |
Balducci – Giacometti | 37 | 25 | |
Rizzetti – Ceroni | 35 | 24 | |
Cesari – Luppi | 33 | 26 | |
Fiorini – Zanarini | 33 | 25 | |
Correngia – Giordano | 30 | 25 |