Tutte le Classifiche Aggiornate
Money List 2023
Money List Aggiornata al 28 maggio 2023Giocatore | Tot | 8 GEN | 15 GEN | 5 FEB | 19 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 26 MAR | 2 APR | 23 APR | 7 MAG | 21 MAG | 28 MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landi | 8934 | 1033 | 767 | 1500 | 767 | 1300 | 1500 | 2067 | ||||||
Gambi B. | 6984 | 1033 | 400 | 60 | 1500 | 433 | 1500 | 533 | 125 | 1400 | ||||
Ferlini F. | 6767 | 1375 | 3000 | 1500 | 125 | 767 | ||||||||
Valenti | 6683 | 3000 | 1000 | 2250 | 433 | |||||||||
Musto | 6592 | 767 | 1300 | 1375 | 900 | 2250 | ||||||||
Ferronato | 6450 | 2000 | 150 | 1300 | 1500 | 1500 | ||||||||
Ceroni | 6367 | 2250 | 2250 | 100 | 267 | 1500 | ||||||||
Baroncini D. | 6325 | 500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1000 | 125 | |||||||
D’Alessio F. | 5383 | 1150 | 433 | 2500 | 1150 | 150 | ||||||||
Pasi | 5350 | 433 | 3000 | 1150 | 767 | |||||||||
Sangiorgi | 5058 | 1000 | 1375 | 433 | 2250 | |||||||||
Palmanti | 4900 | 1033 | 100 | 3000 | 767 | |||||||||
Selvatico Estense | 4800 | 1500 | 400 | 1500 | 1400 | |||||||||
Giordano | 4700 | 1300 | 900 | 433 | 2067 | |||||||||
Melandri | 4600 | 1600 | 3000 | |||||||||||
Fabbri | 4583 | 3000 | 433 | 1150 | ||||||||||
Zanotti | 4450 | 1033 | 267 | 2500 | 650 | |||||||||
Andalò | 4433 | 1033 | 1150 | 2250 | ||||||||||
Del Prete | 4275 | 1600 | 1375 | 1300 | ||||||||||
De Santis | 4184 | 767 | 150 | 3000 | 267 | |||||||||
Masi Marc. | 3950 | 400 | 2250 | 1300 | ||||||||||
Spada | 3900 | 1600 | 50 | 2250 | ||||||||||
Pandori | 3483 | 1000 | 900 | 533 | 900 | 150 | ||||||||
Tancini | 3400 | 433 | 650 | 767 | 900 | 650 | ||||||||
Dellagiacoma | 3000 | 3000 | ||||||||||||
Benedetti | 2933 | 900 | 533 | 1500 | ||||||||||
Masi Mau. | 2900 | 1600 | 1300 | |||||||||||
Grandi | 2500 | 2500 | ||||||||||||
Coletti | 2492 | 1600 | 767 | 125 | ||||||||||
Cavina | 2235 | 500 | 60 | 50 | 1500 | 125 | ||||||||
Baccari | 2067 | 2067 | ||||||||||||
Cesari | 2050 | 2000 | 50 | |||||||||||
Di Feo | 2000 | 2000 | ||||||||||||
Rizzetti | 1660 | 60 | 100 | 1500 | ||||||||||
Gonfiantini F. | 1600 | 1600 | ||||||||||||
Fustini | 1500 | 1500 | ||||||||||||
Tassone | 1500 | 1500 | ||||||||||||
Correngia | 1300 | 1300 | ||||||||||||
Mambelli | 1150 | 1150 | ||||||||||||
Dal Fiume S. | 1033 | 1033 | ||||||||||||
Arboscelli | 1000 | 1000 | ||||||||||||
Dall’Aglio | 900 | 900 | ||||||||||||
D’Amico | 900 | 900 | ||||||||||||
Innocenti | 900 | 900 | ||||||||||||
Zardi | 900 | 900 | ||||||||||||
Alberti | 650 | 650 | ||||||||||||
Amadei | 650 | 650 | ||||||||||||
Tanaglia | 650 | 650 | ||||||||||||
Giacometti | 558 | 433 | 125 | |||||||||||
Caneda | 433 | 433 | ||||||||||||
Gaiani | 433 | 433 | ||||||||||||
Leonelli | 433 | 433 | ||||||||||||
Gollini | 400 | 400 | ||||||||||||
Padovani M. | 125 | 125 | ||||||||||||
Vespignani | 125 | 125 | ||||||||||||
Bellato | 60 | 60 | ||||||||||||
Romagnoli V. | 60 | 60 | ||||||||||||
Gambi A. | 50 | 50 | ||||||||||||
Mugnolo | 50 | 50 | ||||||||||||
Sandri | 50 | 50 |
Classifica Campionato Sociale Lordo Maschile
Aggiornata al 28 maggio 2023Nella colonna TOT sono conteggiati i 5 risultati migliori
Giocatore | Tot | 15 GEN | 5 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 02 APR | 23 APR | 28 MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tancini | 146 | 27 | 29 | 27 | 31 | 32 | |||
Coletti | 143 | 32 | 26 | 32 | 27 | 26 | |||
Giordano | 142 | (23) | 30 | (18) | 29 | 24 | 26 | (23) | 33 |
Cesari | 139 | 28 | 20 | 33 | 31 | 27 | |||
Musto | 133 | 24 | 28 | 27 | 30 | 24 | (20) | ||
Pasi | 126 | (24) | (17) | 30 | (9) | 24 | 25 | 20 | 27 |
De Santis | 125 | (20) | 22 | 22 | 33 | 23 | 25 | ||
Cavina | 118 | 23 | 24 | 23 | 25 | (22) | 23 | ||
Ceroni | 115 | (17) | 25 | 26 | 22 | (18) | 23 | 19 | |
Ferlini F. | 111 | 17 | 21 | 25 | 25 | 23 | |||
Selvatico Estense | 107 | 20 | (16) | 18 | 21 | 24 | 24 | ||
Andalò | 105 | 25 | 16 | 16 | 28 | 20 | |||
Palmanti | 100 | 15 | 12 | 22 | 27 | 24 | |||
Masi Mau | 99 | 22 | 14 | 26 | 21 | 16 | |||
D’Amico | 98 | 20 | (15) | 22 | 17 | 20 | 19 | ||
D’Alessio F. | 97 | 22 | 12 | 24 | 17 | (9) | 22 | ||
Baroncini D. | 95 | (15) | (14) | 16 | 20 | 23 | 16 | 20 | (14) |
Luppi | 93 | 19 | 19 | (15) | 15 | 20 | 20 | ||
Mengoli | 93 | 25 | 22 | 21 | 25 | ||||
Ferronato | 90 | 20 | 14 | 19 | (13) | 21 | 16 | ||
Zanotti | 90 | 19 | 20 | 23 | 28 | ||||
Benedetti | 89 | 12 | 20 | 18 | 22 | 17 | |||
Dall’Aglio | 89 | 21 | 24 | 23 | 21 | ||||
Fabbri | 89 | 30 | 19 | 21 | 19 | ||||
Masi Mar. | 87 | 17 | 23 | (13) | 19 | 14 | 14 | ||
Mugnolo | 87 | 20 | 20 | 25 | 22 | ||||
Valenti | 82 | 18 | 20 | 14 | 15 | 15 | |||
Pandori | 81 | 29 | 26 | 26 | |||||
Grandi | 79 | 33 | 22 | 24 | |||||
Dal Fiume S. | 75 | 19 | 12 | 12 | 14 | 18 | |||
Spada | 75 | 24 | 24 | 27 | |||||
Leonelli | 69 | (10) | 11 | 11 | 18 | 17 | 12 | ||
Maria | 68 | 21 | 12 | 13 | 22 | ||||
Zardi | 68 | 18 | 10 | 21 | 19 | ||||
Ferri | 64 | 18 | 13 | 17 | 16 | ||||
Fulgenzi | 59 | 19 | 19 | 21 | |||||
Gonfiantini F. | 58 | (9) | 14 | 11 | 12 | 12 | 9 | ||
Amadei | 57 | (8) | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | (6) | |
Baccari | 57 | 27 | 30 | ||||||
Della Giacoma | 57 | 9 | 7 | 10 | 15 | 16 | |||
Tanaglia | 55 | 29 | 26 | ||||||
Bandini | 51 | 11 | 24 | 16 | |||||
Macchiavelli | 49 | 28 | 21 | ||||||
Romagnoli V. | 44 | 9 | 14 | (3) | 9 | 6 | 6 | ||
Alberti | 43 | 18 | 25 | ||||||
Di Leo A. | 43 | 13 | 13 | 17 | |||||
Gandolfi | 42 | 13 | 11 | 18 | |||||
Biavati | 41 | 10 | 11 | 12 | 8 | ||||
Alvisi | 38 | 21 | 17 | ||||||
Gollini | 37 | 20 | 17 | ||||||
Di Feo | 29 | 14 | 15 | ||||||
Gambi A. | 23 | 23 | |||||||
Sandri F. | 23 | 23 | |||||||
Mambelli | 23 | 23 | |||||||
Angeli | 22 | 22 | |||||||
Andreoli | 21 | 21 | |||||||
Bellato | 21 | 21 | |||||||
Geminiani | 20 | 20 | |||||||
Cabella | 19 | 19 | |||||||
Grossi | 18 | 18 | |||||||
Tassone | 14 | 14 | |||||||
Casucci | 11 | 11 | |||||||
Gentilini | 10 | 10 | |||||||
Gnfiantini T. | 8 | 8 | |||||||
Gonfiantini M. | 7 | 5 | 1 | 1 |
Classifica Campionato Sociale Lordo Femminile
Aggiornata al 28 maggio 2023Nella colonna TOT sono conteggiati i 5 migliori risultati
Giocatore | Tot | 15 GEN | 5 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 02 APR | 23 APR | 28 MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizzetti | 134 | (23) | 28 | 25 | 28 | 26 | (24) | 27 | |
Sangiorgi | 119 | 16 | 29 | 21 | 23 | 30 | |||
Del Prete | 106 | 18 | 22 | 26 | (12) | 24 | 16 | ||
Landi | 105 | (15) | 20 | (15) | 19 | 21 | 21 | 24 | |
Gambi B. | 101 | (18) | 18 | (13) | 19 | 22 | 18 | 24 | |
Balducci | 89 | 17 | 19 | 18 | 19 | 16 | |||
Melandri | 88 | 15 | (11) | 18 | 23 | 17 | 15 | ||
Giacometti | 52 | 13 | 21 | 18 | |||||
Baroncini B. R. | 36 | 11 | 10 | 15 | |||||
Rivola | 36 | 20 | 16 | ||||||
Arboscelli | 14 | 14 | |||||||
Brini | 14 | 14 | |||||||
Bogetti | 5 | 5 |
Classifica Campionato Sociale Netto Maschile
Aggiornata al 28 maggio 2023Nella colonna TOT sono conteggiati i 5 risultati migliori
Giocatore | Tot | 15 GEN | 5 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 02 APR | 23 APR | 28 MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferlini F. | 183 | 31 | 38 | 41 | 37 | 36 | |||
De Santis | 181 | (31) | 34 | 33 | 46 | 33 | 35 | ||
Ceroni | 177 | 29 | 40 | 39 | 34 | (27) | 35 | (28) | |
Musto | 177 | 34 | 38 | 35 | 39 | 31 | (27) | ||
Selvatico Estense | 173 | 34 | (29) | 31 | 33 | 37 | 38 | ||
Baroncini D. | 172 | 30 | (24) | 32 | 36 | 38 | (29) | 36 | (26) |
Giordano | 171 | (29) | 36 | (24) | 35 | 30 | 31 | (29) | 39 |
Pasi | 170 | 33 | (26) | 40 | (24) | (32) | 33 | 28 | 36 |
Tancini | 170 | 31 | 34 | 32 | 36 | 37 | |||
Valenti | 167 | 43 | 39 | 30 | 28 | 27 | |||
Cavina | 164 | 33 | 33 | (31) | 35 | 32 | 31 | ||
Coletti | 162 | 36 | 29 | 36 | 31 | 30 | |||
Ferronato | 161 | 37 | (26) | 33 | 23 | 38 | 30 | ||
D’Alessio F. | 160 | 35 | 24 | 39 | 27 | (20) | 35 | ||
Palmanti | 160 | 27 | 22 | 34 | 41 | 36 | |||
Cesari | 159 | 32 | 24 | 37 | 35 | 31 | |||
Masi Mar. | 158 | 34 | 40 | (24) | 33 | 27 | 24 | ||
Benedetti | 157 | 25 | 35 | 31 | 35 | 31 | |||
Andalò | 156 | 35 | 25 | 26 | 39 | 31 | |||
Gonfiantini F | 156 | 28 | 39 | 28 | 33 | 28 | (25) | ||
Della Giacoma | 155 | 29 | 25 | 27 | 34 | 40 | |||
Luppi | 148 | 30 | 27 | (26) | 28 | 32 | 31 | ||
Masi Mau | 148 | 31 | 22 | 38 | 30 | 27 | |||
Leonelli | 143 | (21) | 25 | 27 | 33 | 30 | 28 | ||
Dal Fiume S. | 139 | 33 | 20 | 28 | 28 | 30 | |||
D’Amico | 139 | 28 | (24) | 29 | 25 | 29 | 28 | ||
Zanotti | 138 | 31 | 31 | 35 | 41 | ||||
Amadei | 137 | (21) | 28 | 26 | (20) | 28 | 29 | (20) | 26 |
Dall’Aglio | 132 | 31 | 35 | 34 | 32 | ||||
Fabbri | 130 | 42 | 29 | 31 | 28 | ||||
Romagnoli V. | 127 | 22 | 33 | (21) | 26 | 21 | 25 | ||
Mugnolo | 125 | 28 | 31 | 35 | 31 | ||||
Mengoli | 117 | 32 | 28 | 25 | 32 | ||||
Zardi | 113 | 28 | 19 | 33 | 33 | ||||
Ferri | 112 | 27 | 27 | 27 | 31 | ||||
Spada | 110 | 36 | 35 | 39 | |||||
Maria | 107 | 31 | 21 | 23 | 32 | ||||
Pandori | 107 | 37 | 35 | 35 | |||||
Fulgenzi | 98 | 32 | 33 | 33 | |||||
Grandi | 95 | 39 | 27 | 29 | |||||
Di Leo A. | 87 | 25 | 30 | 32 | |||||
Biavati | 84 | 21 | 24 | 24 | 15 | ||||
Bandini | 78 | 17 | 34 | 27 | |||||
Gandolfi | 75 | 24 | 22 | 29 | |||||
Baccari | 73 | 34 | 39 | ||||||
Di Feo | 73 | 39 | 34 | ||||||
Gollini | 66 | 34 | 32 | ||||||
Tanaglia | 66 | 34 | 32 | ||||||
Alberti | 60 | 26 | 34 | ||||||
Macchiavelli | 55 | 28 | 27 | ||||||
Alvisi | 45 | 21 | 24 | ||||||
Gonfiantini M. | 38 | 20 | 9 | 9 | |||||
Tassone | 37 | 37 | |||||||
Gambi A. | 35 | 35 | |||||||
Sandri F. | 35 | 35 | |||||||
Angeli | 33 | 33 | |||||||
Bellato | 33 | 33 | |||||||
Geminiani | 33 | 33 | |||||||
Mambelli | 33 | 33 | |||||||
Gentilini | 32 | 32 | |||||||
Grossi R. | 31 | 31 | |||||||
Gonfiantini T. | 28 | 28 | |||||||
Cabella | 27 | 27 | |||||||
Andreoli | 25 | 25 | |||||||
Casucci | 18 | 18 |
Classifica Campionato Sociale Netto Femminile
Aggiornata al 28 maggio 2023Nella colonna TOT sono conteggiati i 5 migliori risultati
Giocatore | Tot | 15 GEN | 5 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 02 APR | 23 APR | 28 MAG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landi | 180 | (29) | 34 | (26) | 33 | 36 | 38 | 39 | |
Gambi B. | 178 | 34 | (33) | (28) | 33 | 38 | 35 | 38 | |
Del Prete | 171 | 31 | 39 | 38 | (23) | 37 | 26 | ||
Melandri | 166 | 30 | (27) | 36 | 41 | 31 | 28 | ||
Sangiorgi | 164 | 25 | 38 | 30 | 32 | 39 | |||
Rizzetti | 160 | (27) | 33 | 30 | 34 | 32 | (29) | 31 | |
Balducci | 145 | 29 | 29 | 27 | 31 | 29 | |||
Giacometti | 90 | 25 | 34 | 31 | |||||
Baroncini B. R. | 88 | 32 | 26 | 30 | |||||
Rivola | 54 | 30 | 24 | ||||||
Arboscelli | 34 | 34 | |||||||
Bogetti | 22 | 22 | |||||||
Brini | 22 | 22 |