Tutte le Classifiche Aggiornate
Money List 2021
Money List Aggiornata al 21 febbraio 2021Giocatore | Tot | 9 gennaio | 17 gennaio | 24 gennaio | 31 gennaio | 6 febbraio | 21 febbraio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spada | 6400 | 3000 | 650 | 2750 | |||
Zanotti | 6217 | 1150 | 2067 | 1000 | 2000 | ||
Alvisi | 6050 | 400 | 3000 | 1500 | 1150 | ||
Giordano | 5667 | 1150 | 2067 | 1000 | 650 | 800 | |
Travaglini | 3500 | 1500 | 2000 | ||||
Alberti | 3000 | 3000 | |||||
Tabanelli | 2950 | 1300 | 1150 | 500 | |||
Dall’Aglio | 2750 | 1600 | 1150 | ||||
Fabbri | 2750 | 2750 | |||||
Tancini | 2700 | 400 | 800 | 1500 | |||
Mengoli | 2520 | 400 | 1300 | 320 | 500 | ||
Andalò | 2500 | 2500 | |||||
Palmanti | 2500 | 2500 | |||||
Pasi | 2067 | 2067 | |||||
Gratis | 2000 | 2000 | |||||
Musto | 1895 | 1500 | 75 | 320 | |||
Masi M. | 1820 | 320 | 1500 | ||||
Gollini | 1767 | 1600 | 167 | ||||
Amadei | 1700 | 1700 | |||||
Zardi | 1700 | 1700 | |||||
Selvatico Estense | 1500 | 1500 | |||||
Masi Mau. | 1500 | 1500 | |||||
Luppi | 1470 | 320 | 1150 | ||||
Cavina | 1392 | 75 | 167 | 1150 | |||
Melandri | 1367 | 400 | 167 | 800 | |||
Baroncini D. | 1317 | 167 | 1150 | ||||
Suzzi | 1300 | 1300 | |||||
Ceroni | 1150 | 1150 | |||||
De Santis | 1150 | 1150 | |||||
Cabella | 900 | 900 | |||||
Ferronato | 900 | 900 | |||||
Giacometti | 800 | 800 | |||||
Cesari | 742 | 500 | 167 | 75 | |||
Gambi B. | 470 | 75 | 75 | 320 | |||
Rambelli | 167 | 167 | |||||
Grandi | 75 | 75 | |||||
Landi | 75 | 75 | |||||
Rivola | 75 | 75 |
Classifica Campionato Lordo
Aggiornata al 06 febbraio 2021Giocatore | Tot | 9 gennaio | 17 gennaio | 31 gennaio | 6 febbraio |
---|---|---|---|---|---|
Cesari | 113 | 26 | 29 | 30 | 28 |
Alvisi | 109 | 27 | 31 | 23 | 28 |
Grandi | 104 | 25 | 26 | 29 | 24 |
Mengoli | 101 | 28 | 20 | 26 | 27 |
Musto | 94 | 20 | 26 | 24 | 24 |
Maria | 83 | 19 | 21 | 20 | 23 |
Tancini | 82 | 29 | 22 | 31 | |
Zanotti | 81 | 21 | 21 | 17 | 22 |
Giordano | 80 | 26 | 27 | 27 | |
Pasi | 79 | 20 | 25 | 17 | 17 |
Spada | 75 | 26 | 23 | 26 | |
Gambi B. | 68 | 12 | 16 | 21 | 19 |
Tabanelli | 68 | 20 | 27 | 21 | |
Ferri | 64 | 13 | 13 | 19 | 19 |
Palmanti | 64 | 25 | 20 | 19 | |
Gollini | 61 | 20 | 20 | 10 | 11 |
Alberti | 57 | 21 | 36 | ||
Andalò | 54 | 8 | 16 | 30 | |
Baroncini D. | 54 | 15 | 14 | 14 | 11 |
Balducci | 53 | 20 | 18 | 15 | |
Dall’Aglio | 51 | 26 | 25 | ||
Di Leo A. | 51 | 14 | 10 | 16 | 11 |
Gratis | 51 | 20 | 15 | 16 | |
Dal Pozzo | 49 | 15 | 16 | 18 | |
Landi | 47 | 15 | 17 | 15 | |
De Santis | 46 | 18 | 17 | 11 | |
Ferronato | 45 | 13 | 16 | 16 | |
Suzzi | 43 | 24 | 19 | ||
Travaglini | 40 | 7 | 19 | 14 | |
Fabbri | 39 | 15 | 24 | ||
Masi | 37 | 18 | 19 | ||
Luppi | 36 | 14 | 22 | ||
Melandri | 36 | 15 | 9 | 12 | |
Zardi | 36 | 11 | 25 | ||
Amadei | 34 | 11 | 16 | 7 | |
Ricci | 34 | 15 | 19 | ||
Casadio | 33 | 17 | 16 | ||
Cavina | 31 | 11 | 20 | ||
Selvatico Estense | 27 | 11 | 16 | ||
Minghè | 26 | 26 | |||
Cabella | 25 | 25 | |||
Rizzetti | 24 | 24 | |||
Rivola | 22 | 22 | |||
Pandori | 22 | 22 | |||
Mantellini | 21 | 21 | |||
Bettuzzi | 21 | 21 | |||
Montanari | 20 | 20 | |||
Del Prete | 19 | 19 | |||
Ceroni | 19 | 19 | |||
Sartori | 19 | 19 | |||
Casucci | 19 | 19 | |||
Giacometti | 17 | 17 | |||
Dal Fiume S. | 16 | 16 | |||
Brini | 15 | 15 | |||
Garotti | 14 | 14 |
Classifica Campionato Netto
Aggiornata al 06 febbraio 2021Giocatore | Tot | 9 gennaio | 17 gennaio | 31 gennaio | 6 febbraio |
---|---|---|---|---|---|
Zanotti | 142 | 35 | 37 | 32 | 38 |
Musto | 136 | 32 | 36 | 34 | 34 |
Alvisi | 134 | 34 | 37 | 28 | 35 |
Cesari | 129 | 30 | 33 | 34 | 32 |
Mengoli | 127 | 34 | 26 | 33 | 34 |
Pasi | 126 | 33 | 37 | 28 | 28 |
Gambi B. | 125 | 25 | 32 | 34 | 34 |
Grandi | 124 | 30 | 31 | 34 | 29 |
Maria | 116 | 26 | 30 | 29 | 31 |
Baroncini D. | 116 | 31 | 29 | 30 | 26 |
Spada | 115 | 41 | 35 | 39 | |
Ferri | 115 | 25 | 27 | 32 | 31 |
Gollini | 111 | 36 | 31 | 23 | 21 |
Di Leo A. | 107 | 25 | 24 | 32 | 26 |
Giordano | 107 | 35 | 37 | 35 | |
Travaglini | 102 | 29 | 41 | 32 | |
Palmanti | 100 | 38 | 31 | 31 | |
Gratis | 100 | 37 | 30 | 33 | |
Tancini | 97 | 34 | 27 | 36 | |
Tabanelli | 97 | 30 | 36 | 31 | |
Ferronato | 92 | 27 | 34 | 31 | |
Melandri | 90 | 34 | 25 | 31 | |
Andalò | 89 | 17 | 27 | 45 | |
Amadei | 88 | 27 | 39 | 22 | |
Balducci | 88 | 30 | 30 | 28 | |
Landi | 84 | 27 | 32 | 25 | |
Alberti | 79 | 31 | 48 | ||
De Santis | 79 | 30 | 29 | 20 | |
Dal Pozzo | 75 | 24 | 24 | 27 | |
Dall’Aglio | 72 | 36 | 36 | ||
Fabbri | 68 | 29 | 39 | ||
Masi | 67 | 33 | 34 | ||
Selvatico Estense | 66 | 29 | 37 | ||
Suzzi | 65 | 35 | 30 | ||
Luppi | 60 | 26 | 34 | ||
Zardi | 57 | 20 | 37 | ||
Cavina | 55 | 23 | 32 | ||
Casadio | 51 | 26 | 25 | ||
Ricci | 46 | 21 | 25 | ||
Ceroni | 35 | 35 | |||
Cabella | 34 | 34 | |||
Rizzetti | 33 | 33 | |||
Minghè | 32 | 32 | |||
Rivola | 32 | 32 | |||
Del Prete | 31 | 31 | |||
Pandori | 30 | 30 | |||
Sartori | 29 | 29 | |||
Mantellini | 29 | 29 | |||
Bettuzzi | 29 | 29 | |||
Dal Fiume S. | 28 | 28 | |||
Montanari | 28 | 28 | |||
Giacometti | 27 | 27 | |||
Casucci | 25 | 25 | |||
Brini | 25 | 25 | |||
Garotti | 21 | 21 |