Tutte le Classifiche Aggiornate
Money List 2023
Money List Aggiornata al 11 novembre 2023Giocatore | Tot | 8 GEN | 15 GEN | 5 FEB | 19 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 26 MAR | 2 APR | 23 APR | 7 MAG | 21 MAG | 28 MAG | 11 GIU | 25 GIU | 9 LUG | 30 LUG | 03 SET | 10 SET | 24 SET | 01 OTT | 08 OTT | 15 OTT | 22 OTT | 05 NOV | 11 NOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selvatico Estense | 15478 | 1500 | 400 | 1500 | 1400 | 1033 | 1500 | 1500 | 3000 | 325 | 1500 | 320 | 1500 | ||||||||||||||
Landi | 15300 | 1033 | 767 | 1500 | 767 | 1300 | 1500 | 2067 | 1300 | 1033 | 383 | 2500 | 900 | 250 | |||||||||||||
Pasi | 13666 | 433 | 3000 | 1150 | 767 | 1925 | 1033 | 1500 | 533 | 325 | 1500 | 1500 | 1733 | ||||||||||||||
Masi Marc. | 11600 | 400 | 2250 | 1300 | 250 | 2750 | 1500 | 900 | 2250 | 150 | |||||||||||||||||
Benedetti | 11458 | 900 | 533 | 1500 | 1925 | 1033 | 1500 | 500 | 1150 | 1150 | 1267 | ||||||||||||||||
Palmanti | 10083 | 1033 | 100 | 3000 | 767 | 2750 | 1033 | 250 | 1150 | ||||||||||||||||||
Baroncini D. | 10058 | 500 | 1600 | 1600 | 1500 | 1000 | 125 | 1033 | 1033 | 1500 | 167 | ||||||||||||||||
Baccari | 9842 | 2067 | 1500 | 767 | 383 | 1150 | 2500 | 325 | 1150 | ||||||||||||||||||
Cavina | 9827 | 500 | 60 | 50 | 1500 | 125 | 1925 | 1033 | 1700 | 1500 | 1267 | 167 | 1033 | ||||||||||||||
Ferronato | 8883 | 2000 | 150 | 1300 | 1500 | 1500 | 1033 | 1150 | 250 | 2750 | |||||||||||||||||
D’Alessio F. | 8558 | 1150 | 433 | 2500 | 1150 | 150 | 767 | 533 | 250 | 325 | 1300 | ||||||||||||||||
De Santis | 8409 | 767 | 150 | 3000 | 267 | 150 | 1500 | 325 | 2250 | 150 | |||||||||||||||||
Musto | 8375 | 767 | 1300 | 1375 | 900 | 2250 | 383 | 250 | 1150 | ||||||||||||||||||
Ferlini F. | 8267 | 1375 | 3000 | 1500 | 125 | 767 | 1500 | ||||||||||||||||||||
Ceroni | 8250 | 2250 | 2250 | 100 | 267 | 1500 | 383 | 1500 | |||||||||||||||||||
Dellagiacoma | 8100 | 3000 | 1850 | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||
Tancini | 8070 | 433 | 650 | 767 | 900 | 650 | 900 | 1500 | 1150 | 320 | 800 | ||||||||||||||||
Perfetti | 7608 | 250 | 500 | 383 | 2000 | 1150 | 3000 | 325 | 1033 | ||||||||||||||||||
Gambi B. | 7554 | 1033 | 400 | 60 | 1500 | 433 | 1500 | 533 | 125 | 1400 | 250 | 320 | |||||||||||||||
Valenti | 6850 | 3000 | 1000 | 2250 | 433 | 167 | |||||||||||||||||||||
Cesari | 6675 | 2000 | 50 | 1925 | 1700 | 1000 | |||||||||||||||||||||
Sangiorgi | 6492 | 1000 | 1375 | 433 | 2250 | 1267 | 167 | ||||||||||||||||||||
Melandri | 6167 | 1600 | 3000 | 767 | 800 | ||||||||||||||||||||||
Zanotti | 5600 | 1033 | 267 | 2500 | 650 | 1150 | |||||||||||||||||||||
Andalò | 5350 | 1033 | 1150 | 2250 | 150 | 767 | |||||||||||||||||||||
Giordano | 5270 | 1300 | 900 | 433 | 2067 | 250 | 320 | ||||||||||||||||||||
Correngia | 5250 | 1300 | 1300 | 1500 | 1150 | ||||||||||||||||||||||
D’Amico | 5216 | 900 | 1300 | 1033 | 383 | 800 | 800 | ||||||||||||||||||||
Spada | 5050 | 1600 | 50 | 2250 | 1150 | ||||||||||||||||||||||
Fabbri | 4583 | 3000 | 433 | 1150 | 2750 | ||||||||||||||||||||||
Luppi | 4350 | 1850 | 1500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||
Del Prete | 4275 | 1600 | 1375 | 1300 | |||||||||||||||||||||||
Rizzetti | 4043 | 60 | 100 | 1500 | 383 | 2000 | |||||||||||||||||||||
Pandori | 3733 | 1000 | 900 | 533 | 900 | 150 | 250 | ||||||||||||||||||||
Bogetti | 3683 | 1033 | 1500 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
Masi Mau. | 3150 | 1600 | 1300 | 250 | 1733 | ||||||||||||||||||||||
Fulgenzi | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||
Tanaglia | 2983 | 650 | 383 | 1150 | 800 | ||||||||||||||||||||||
Tassone | 2800 | 1500 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
Coletti | 2642 | 1600 | 767 | 125 | 150 | ||||||||||||||||||||||
Giacometti | 2508 | 433 | 125 | 1700 | 250 | 500 | |||||||||||||||||||||
Gonfiantini F. | 2500 | 1600 | 900 | 1733 | |||||||||||||||||||||||
Grandi | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Dal Fiume S. | 2066 | 1033 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||
Di Feo | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
Leonelli | 2000 | 433 | 767 | 800 | |||||||||||||||||||||||
Romagnoli V. | 1777 | 60 | 1150 | 150 | 250 | 167 | |||||||||||||||||||||
Gentilini | 1567 | 767 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Fustini | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||
Carletti Mat. | 1475 | 325 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
Minghè | 1475 | 325 | 1150 | ||||||||||||||||||||||||
Cenacchi | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||
Geminiani | 1183 | 383 | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Mambelli | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||
Palumbo | 1150 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||
Maria | 1003 | 533 | 150 | 320 | |||||||||||||||||||||||
Arboscelli | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||
Dall’Aglio | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
Innocenti | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
Zardi | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||
Alberti | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
Amadei | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
Gambi A. | 583 | 50 | 150 | 383 | |||||||||||||||||||||||
Caneda | 433 | 433 | |||||||||||||||||||||||||
Gaiani | 433 | 433 | |||||||||||||||||||||||||
Gollini | 400 | 400 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||
Cabella | 383 | 383 | |||||||||||||||||||||||||
Rivola | 383 | 383 | |||||||||||||||||||||||||
Bertini | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
Dal Pozzo | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||
Bandini | 167 | 167 | |||||||||||||||||||||||||
Padovani M. | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
Vespignani | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||
Bellato | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Mugnolo | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Sandri | 50 | 50 |
Classifica Campionato Sociale Lordo Maschile
Aggiornata al 22 ottobre 2023Nella colonna TOT sono conteggiati i 5 risultati migliori
Giocatore | Tot | 15 GEN | 5 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 02 APR | 23 APR | 28 MAG | 09 LUG | 10 SET | 01 OTT | 22 OTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tancini | 151 | (27) | 29 | (27) | 31 | 32 | 32 | 27 | |||||
Giordano | 149 | (23) | 30 | (18) | 29 | (24) | (26) | (23) | 33 | (23) | 30 | 27 | |
Cesari | 149 | 28 | (20) | 33 | 31 | 27 | 30 | ||||||
Coletti | 145 | 32 | (26) | 32 | 27 | 26 | 28 | (21) | (25) | ||||
Baccari | 144 | 27 | 30 | 27 | (26) | 34 | 26 | ||||||
De Santis | 138 | (20) | (22) | (22) | 33 | 23) | 25 | 24 | 28 | (20) | 28 | ||
Pasi | 133 | (24) | (17) | 30 | (9) | 24 | 25 | (20) | 27 | (21) | 27 | (22) | |
Musto | 133 | (24) | 28 | 27 | 30 | 24 | (20) | 24 | (23) | (22) | |||
Cavina | 126 | (23) | 24 | (23) | 25 | (22) | 23 | 30 | 24 | ||||
Palmanti | 122 | (15) | (12) | 22 | 27 | 24 | 29 | (20) | (20) | 20 | |||
Ceroni | 121 | (17) | 25 | 26 | 22 | (18) | 23 | (19) | (21) | 25 | (6) | ||
Selvatico Estense | 119 | (20) | (16) | (18) | 21 | 24 | 24 | (15) | 28 | (20) | 22 | ||
Mengoli | 118 | 25 | 22 | 21 | 25 | 25 | |||||||
Masi Mar. | 118 | (17) | 23 | (13) | (19) | (14) | (14) | 27 | 19 | 24 | 25 | ||
Andalò | 116 | 25 | (16) | (16) | 28 | 20 | 24 | 19 | |||||
Zanotti | 115 | 19 | 20 | 23 | 28 | (16) | 25 | (17) | |||||
D’Amico | 114 | 20 | (15) | 22 | (17) | 20 | (19) | 28 | 24 | ||||
Maria | 113 | 21 | (12) | (13) | 22 | 25 | 24 | 21 | |||||
Ferlini F. | 111 | 17 | 21 | 25 | 25 | 23 | |||||||
Dall’Aglio | 110 | 21 | 24 | 23 | 21 | 21 | |||||||
Mugnolo | 108 | 20 | 20 | 25 | 22 | 21 | |||||||
Masi Mau | 106 | 22 | (14) | 26 | 21 | 16 | 21 | ||||||
D’Alessio F. | 106 | 22 | (12) | 24 | (17) | (9) | 22 | (13) | 21 | 17 | |||
Pandori | 104 | 29 | 26 | 26 | 23 | ||||||||
Luppi | 103 | (19) | 19 | (15) | (15) | 20 | 20 | 25 | (18) | 19 | (18) | ||
Benedetti | 103 | (12) | 20 | (18) | 22 | (17) | 23 | 18 | 20 | ||||
Baroncini D. | 95 | (15) | (14) | (16) | 20 | 23 | 16 | 20 | (14) | (15) | 16 | ||
Alberti | 94 | 18 | 25 | 26 | 25 | ||||||||
Zardi | 91 | 18 | (10) | 21 | 19 | 18 | 15 | ||||||
Ferronato | 90 | 20 | 14 | 19 | (13) | 21 | 16 | (12) | (13) | ||||
Fabbri | 89 | 30 | 19 | 21 | 19 | ||||||||
Della Giacoma | 83 | (9) | (7) | (10) | 15 | 16 | 20 | (10) | 13 | 19 | |||
Valenti | 82 | 18 | 20 | 14 | 15 | 15 | |||||||
Dal Fiume S. | 81 | 19 | (12) | 12 | 14 | 18 | (11) | 18 | |||||
Leonelli | 79 | (10) | (11) | (11) | 18 | 17 | 12 | (7) | 16 | 16 | |||
Grandi | 79 | 33 | 22 | 24 | |||||||||
Spada | 75 | 24 | 24 | 27 | |||||||||
Bandini | 70 | 11 | 24 | 16 | 19 | ||||||||
Di Leo A. | 69 | 13 | 13 | 17 | 16 | (4) | 10 | ||||||
Gonfiantini F. | 68 | (9) | 14 | (11) | 12 | 12 | (9) | 14 | 16 | ||||
Perfetti | 64 | 6 | 17 | 23 | 18 | ||||||||
Ferri | 64 | 18 | 13 | 17 | 16 | ||||||||
Fulgenzi | 59 | 19 | 19 | 21 | |||||||||
Alvisi | 58 | 21 | 17 | 20 | |||||||||
Amadei | 57 | (8) | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | (6) | |||||
Tanaglia | 55 | 29 | 26 | ||||||||||
Romagnoli V. | 50 | 9 | 14 | (3) | 9 | (6) | (6) | 6 | 12 | (4) | |||
Di Feo | 50 | 14 | 15 | 10 | 11 | ||||||||
Macchiavelli | 49 | 28 | 21 | ||||||||||
Gandolfi | 42 | 13 | 11 | 18 | |||||||||
Biavati | 41 | 10 | 11 | 12 | 8 | ||||||||
Gollini | 37 | 20 | 17 | ||||||||||
Sandri F. | 23 | 23 | |||||||||||
Mambelli | 23 | 23 | |||||||||||
Gambi A. | 23 | 23 | |||||||||||
Angeli | 22 | 22 | |||||||||||
Bellato | 21 | 21 | |||||||||||
Andreoli | 21 | 21 | |||||||||||
Geminiani | 20 | 20 | |||||||||||
Cabella | 19 | 19 | |||||||||||
Grossi | 18 | 18 | |||||||||||
Tassone | 14 | 14 | |||||||||||
Casucci | 11 | 11 | |||||||||||
Gentilini | 10 | 10 | |||||||||||
Gonfiantini T. | 8 | 8 | |||||||||||
Gonfiantini M. | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
Gonfiantini M. | 7 | 5 | 1 | 1 |
Classifica Campionato Sociale Lordo Femminile
Aggiornata al 22 ottobre 2023Nella colonna TOT sono conteggiati i 5 migliori risultati
Giocatore | Tot | 15 GEN | 5 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 02 APR | 23 APR | 28 MAG | 09 LUG | 10 SET | 01 OTT | 22 OTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rizzetti | 143 | (23) | 28 | (25) | 28 | 26 | (24) | 27 | (25) | 34 | (18) | ||
Sangiorgi | 128 | (16) | 29 | 21 | 23 | 30 | 25 | ||||||
Landi | 119 | (15) | (20) | (15) | (19) | 21 | 21 | 24 | (15) | 28 | 25 | (9) | |
Del Prete | 110 | 18 | 22 | 26 | (12) | 24 | (16) | 20 | (16) | ||||
Giacometti | 102 | (13) | 21 | 18 | 18 | 26 | 19 | ||||||
Gambi B. | 101 | (18) | (18) | (13) | 19 | 22 | 18 | 24 | (13) | (17) | 18 | ||
Melandri | 96 | (15) | (11) | 18 | 23 | 17 | (15) | 23 | 15 | ||||
Balducci | 89 | 17 | 19 | 18 | 19 | 16 | |||||||
Baroncini B. R. | 36 | 11 | 10 | 15 | |||||||||
Rivola | 36 | 20 | 16 | ||||||||||
Bogetti | 27 | 5 | 9 | 13 | |||||||||
Arboscelli | 14 | 14 | |||||||||||
Brini | 14 | 14 |
Classifica Campionato Sociale Netto Maschile
Aggiornata al 22 ottobre 2023Nella colonna TOT sono conteggiati i 5 risultati migliori
Giocatore | Tot | 15 GEN | 5 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 02 APR | 23 APR | 28 MAG | 09 LUG | 10 SET | 01 OTT | 22 OTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Santis | 190 | (31) | 34 | (33) | 46 | (33) | 35 | (33) | 38 | (28) | 37 | ||
Masi Mar. | 188 | 34 | 40 | (24) | (33) | (27) | (24) | 41 | (31) | 36 | 37 | ||
Ceroni | 185 | (29) | 40 | 39 | 34 | (27) | 35 | (28) | (32) | 37 | (14) | ||
Selvatico Estense | 184 | 34 | (29) | (31) | 33 | 37 | 38 | (28) | 42 | (32) | (32) | ||
Baccari | 184 | 34 | 39 | 35 | 34 | 42 | (31) | ||||||
Ferlini F. | 183 | 31 | 38 | 41 | 37 | 36 | |||||||
Palmanti | 182 | (27) | (22) | 34 | 41 | 36 | 41 | (30) | 30 | (29) | |||
Della Giacoma | 181 | (29) | (25) | (27) | 34 | 40 | 39 | (28) | 30 | 38 | |||
Pasi | 178 | 33 | (26) | 40 | (24) | (32) | 33 | (28) | 36 | (30) | 36 | (30) | |
Musto | 178 | 34 | 38 | 35 | 39 | (31) | (27) | (32) | 32 | (29) | |||
Giordano | 177 | (29) | 36 | (24) | 35 | (30) | (31) | (29) | 39 | (27) | 35 | 32 | |
D’Alessio F. | 176 | 35 | (24) | 39 | (27) | (20) | 35 | (27) | 36 | (29) | 31 | ||
Zanotti | 175 | 31 | 31 | 35 | 41 | (27) | 37 | (26) | |||||
Tancini | 175 | (31) | 34 | (32) | 36 | 37 | 36 | 32 | |||||
Cavina | 174 | 33 | 33 | (31) | 35 | (32) | (31) | 40 | 33 | ||||
Benedetti | 172 | (25) | 35 | (31) | 35 | (31) | 37 | 32 | 33 | ||||
Baroncini D. | 172 | 30 | (24) | 32 | 36 | 38 | (29) | 36 | (26) | (28) | (29) | ||
Andalò | 170 | 35 | (25) | (26) | 39 | 31 | 35 | 30 | |||||
Gonfiantini F | 169 | (28) | 39 | (28) | 33 | 28 | (25) | 33 | 36 | ||||
Cesari | 169 | 32 | (24) | 37 | 35 | 31 | 34 | ||||||
Valenti | 167 | 43 | 39 | 30 | 28 | 27 | |||||||
Maria | 166 | 31 | (21) | (23) | 32 | 36 | 35 | 32 | |||||
Coletti | 166 | 36 | (29) | 36 | 31 | (30) | 33 | (25) | 30 | ||||
Ferronato | 165 | 37 | (26) | 33 | (23) | 38 | 30 | 27 | (24) | ||||
Dall’Aglio | 164 | 31 | 35 | 34 | 32 | 32 | |||||||
Luppi | 161 | 30 | (27) | (26) | (28) | 32 | 31 | 39 | (29) | 29 | (28) | ||
Masi Mau | 157 | 31 | (22) | 38 | 30 | 27 | 31 | ||||||
Mugnolo | 156 | 28 | 31 | 35 | 31 | 31 | |||||||
D’Amico | 155 | (28) | (24) | 29 | (25) | 29 | 28 | 36 | 33 | ||||
Leonelli | 154 | (21) | (25) | (27) | 33 | 30 | 28 | (20) | 32 | 31 | |||
Zardi | 149 | 28 | (19) | 33 | 33 | 30 | 25 | ||||||
Mengoli | 149 | 32 | 28 | 25 | 32 | 32 | |||||||
Dal Fiume S. | 149 | 33 | (20) | 28 | 28 | 30 | (26) | 30 | |||||
Romagnoli V. | 141 | 22 | 33 | (21) | 26 | (21) | 25 | (21) | 35 | (18) | |||
Pandori | 138 | 37 | 35 | 35 | 31 | ||||||||
Perfetti | 137 | 20 | 41 | 45 | 31 | ||||||||
Amadei | 137 | (21) | 28 | 26 | (20) | 28 | 29 | (20) | 26 | ||||
Fabbri | 130 | 42 | 29 | 31 | 28 | ||||||||
Di Feo | 129 | 39 | 34 | 28 | 28 | ||||||||
Alberti | 128 | 26 | 34 | 35 | 33 | ||||||||
Di Leo A. | 125 | 25 | 30 | 32 | 15 | 23 | |||||||
Ferri | 112 | 27 | 27 | 27 | 31 | ||||||||
Spada | 110 | 36 | 35 | 39 | |||||||||
Bandini | 108 | 17 | 34 | 27 | 30 | ||||||||
Fulgenzi | 98 | 32 | 33 | 33 | |||||||||
Grandi | 95 | 39 | 27 | 29 | |||||||||
Biavati | 84 | 21 | 24 | 24 | 15 | ||||||||
Gandolfi | 75 | 24 | 22 | 29 | |||||||||
Alvisi | 71 | 21 | 24 | 26 | |||||||||
Tanaglia | 66 | 34 | 32 | ||||||||||
Gollini | 66 | 34 | 32 | ||||||||||
Macchiavelli | 55 | 28 | 27 | ||||||||||
Gonfiantini M. | 38 | 20 | 9 | 9 | |||||||||
Tassone | 37 | 37 | |||||||||||
Sandri F. | 35 | 35 | |||||||||||
Gambi A. | 35 | 35 | |||||||||||
Mambelli | 33 | 33 | |||||||||||
Geminiani | 33 | 33 | |||||||||||
Bellato | 33 | 33 | |||||||||||
Angeli | 33 | 33 | |||||||||||
Gentilini | 32 | 32 | |||||||||||
Di Leo E. | 32 | 32 | |||||||||||
Grossi R. | 31 | 31 | |||||||||||
Gonfiantini T. | 28 | 28 | |||||||||||
Cabella | 27 | 27 | |||||||||||
Andreoli | 25 | 25 | |||||||||||
Casucci | 18 | 18 |
Classifica Campionato Sociale Netto Femminile
Aggiornata al 22 ottobre 2023Nella colonna TOT sono conteggiati i 5 migliori risultati
Giocatore | Tot | 15 GEN | 5 FEB | 26 FEB | 5 MAR | 19 MAR | 02 APR | 23 APR | 28 MAG | 09 LUG | 10 SET | 01 OTT | 22 OTT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landi | 191 | (29) | (34) | (26) | (33) | 36 | 38 | 39 | (29) | 42 | 36 | (19) | |
Gambi B. | 178 | 34 | (33) | (28) | 33 | 38 | 35 | 38 | (27) | (29) | (32) | ||
Del Prete | 177 | 31 | 39 | 38 | (23) | 37 | (26) | 32 | (28) | ||||
Melandri | 173 | (30) | (27) | 36 | 41 | 31 | (28) | 35 | 30 | ||||
Sangiorgi | 172 | (25) | 38 | 30 | 32 | 39 | 33 | ||||||
Rizzetti | 170 | (27) | 33 | (30) | 34 | 32 | (29) | 31 | (29) | 40 | (22) | ||
Giacometti | 165 | (25) | 34 | 31 | 30 | 39 | 31 | ||||||
Balducci | 145 | 29 | 29 | 27 | 31 | 29 | |||||||
Baroncini B. R. | 88 | 32 | 26 | 30 | |||||||||
Bogetti | 85 | 22 | 26 | 37 | |||||||||
Rivola | 54 | 30 | 24 | ||||||||||
Arboscelli | 34 | 34 | |||||||||||
Brini | 22 | 22 |