Tutte le Classifiche Aggiornate
Money List
| TOT | 05 GEN | 12 GEN | 02 FEB | 09 FEB | 16 FEB | 02 MAR | 16 MAR | 23 MAR | 06 APR | 21 APR | 27 APR | 03 MAG | 11 MAG | 17 MAG | 25 MAG | 01 GIU | 15 GIU | 22 GIU | 31 AGO | 07 SET | 14 SET | 21 SET | 05 OTT | 12 OTT | 19 OTT | 02 NOV | 09 NOV | 23 NOV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARONCINI D. | 28401 | 2250 | 1300 | 1033 | 75 | 150 | 6000 | 1033 | 3000 | 60 | 4500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
| DAL FIUME | 25143 | 767 | 1300 | 1150 | 3000 | 1300 | 1300 | 3000 | 60 | 650 | 2600 | 4500 | 1150 | 1600 | 766 | 2000 | |||||||||||||
| ROMAGNOLI | 20497 | 1260 | 2000 | 3000 | 1000 | 1150 | 900 | 1000 | 267 | 2500 | 2600 | 1700 | 2600 | 520 | |||||||||||||||
| PASI | 18066 | 650 | 1033 | 1300 | 1300 | 2750 | 1800 | 800 | 800 | 1300 | 1800 | 533 | 900 | 100 | 3000 | ||||||||||||||
| MUSTO | 17186 | 150 | 1033 | 267 | 433 | 433 | 1800 | 1300 | 1500 | 3000 | 1300 | 3200 | 2250 | 520 | |||||||||||||||
| PERFETTI | 15070 | 1500 | 150 | 1500 | 500 | 1300 | 1500 | 2500 | 3000 | 2600 | 520 | ||||||||||||||||||
| PIAZZA | 14367 | 1000 | 2500 | 1733 | 767 | 267 | 1500 | 2750 | 650 | 3200 | |||||||||||||||||||
| CAVINA | 14100 | 650 | 1300 | 1033 | 767 | 800 | 800 | 1300 | 600 | 1500 | 100 | 3000 | 2250 | ||||||||||||||||
| PALMANTI | 13583 | 150 | 433 | 2750 | 1000 | 3400 | 1850 | 1400 | 2600 | ||||||||||||||||||||
| DELLAGIACOMA | 12233 | 1500 | 1800 | 1000 | 3000 | 2600 | 1400 | 400 | 533 | ||||||||||||||||||||
| SERAFINI L. | 11200 | 1500 | 1800 | 1000 | 1300 | 3000 | 2600 | ||||||||||||||||||||||
| MASI MAU. | 10250 | 1500 | 1500 | 2500 | 433 | 1300 | 1850 | 267 | 650 | 250 | |||||||||||||||||||
| GRANDI V. | 9660 | 2250 | 1400 | 4000 | 100 | 60 | 1850 | ||||||||||||||||||||||
| ZANOTTI | 9410 | 900 | 1260 | 250 | 5000 | 500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
| POGGIALI | 9143 | 1000 | 1300 | 1733 | 1850 | 1700 | 1500 | 60 | |||||||||||||||||||||
| CERONI D. | 7966 | 1733 | 1733 | 1500 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| TANCINI | 7500 | 1500 | 75 | 1625 | 1800 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
| CESARI | 7458 | 1000 | 900 | 433 | 1000 | 1625 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| MARIA C. | 7267 | 900 | 767 | 1033 | 267 | 1300 | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||
| PANDORI | 7000 | 1850 | 1500 | 650 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| TANAGLIA | 6800 | 2000 | 3000 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||
| DEL PRETE | 6410 | 150 | 1260 | 2750 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||
| GIORDANO | 4468 | 767 | 75 | 60 | 800 | 766 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| CARLETTI | 6100 | 1500 | 3000 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||
| RAMBELLI | 6000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||
| FERRI | 4000 | 1000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| SELVATICO | 5333 | 900 | 1033 | 2500 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
| BENEDETTI | 5100 | 2500 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||
| TASSONE | 5070 | 100 | 1850 | 1600 | 1000 | 520 | |||||||||||||||||||||||
| DI LEO A. | 4808 | 433 | 2750 | 1625 | |||||||||||||||||||||||||
| MENGOLI | 4750 | 2750 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| TRAVAGLINI | 4500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| PASOTTI JR | 6068 | 1260 | 75 | 1033 | 2000 | 1700 | |||||||||||||||||||||||
| AMADEI | 4350 | 2500 | 1850 | ||||||||||||||||||||||||||
| ANDALO | 4300 | 1300 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||
| D'ALESSIO F. | 4208 | 800 | 75 | 433 | 500 | 1800 | 500 | 100 | |||||||||||||||||||||
| GENTILINI | 4167 | 3000 | 900 | 267 | |||||||||||||||||||||||||
| GRATIS | 4166 | 900 | 2000 | 500 | 766 | ||||||||||||||||||||||||
| ARBOSCELLI | 4033 | 1500 | 2000 | 533 | |||||||||||||||||||||||||
| SGARZI | 5299 | 1733 | 1733 | 433 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||
| LUPPI | 3850 | 267 | 433 | 1850 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| DE SANTIS | 3743 | 1260 | 250 | 433 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| MASI MARCELLO | 3708 | 1500 | 433 | 75 | 150 | 1300 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| TASSONI | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| TABANELLI | 3500 | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| SANGIORGI M. | 3300 | 1700 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||
| MELANDRI | 3267 | 1000 | 267 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| SANTANDREA | 3100 | 1500 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||
| MINGHE' | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||
| GOVONI | 2600 | 1300 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| DI FEO | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| GANDOLFI | 2300 | 150 | 250 | 900 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| GAMBI B, | 2275 | 650 | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||
| GONFIANTINI F | 2250 | 650 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||
| OSMANI | 1650 | 1000 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
| LIPENKO | 2050 | 1150 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||
| BALDUCCI | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| CREMONINI | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| SERAFINI R. | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||
| SUZZI | 1800 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||
| RIZZETTI | 1683 | 1033 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZARDI | 2120 | 500 | 100 | 1000 | 520 | ||||||||||||||||||||||||
| PALUMBO | 3000 | 1600 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||
| ALBERTI | 1575 | 500 | 1000 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| DALL'AGLIO | 1567 | 800 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||
| GOLLINI | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZAULI V. | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| BRINI | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| CABELLA | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| FUSTINI | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| GIACOMETTI | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| MINGOTTI | 1300 | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| RIVOLA | 3550 | 1300 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIAVATI | 1250 | 250 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||
| D'ALESSIO P. | 1233 | 800 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||
| FABBRI | 900 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||
| FERRONATO | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
| ASSIRELLI | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| CORRENGIA A. | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| CORRENGIA S. | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||
| COLETTI | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| GAIANI | 75 | 75 |
Classifica Campionato Sociale Lordo Maschile
| Giocatore | Tot | 12 GEN | 02 FEB | 16 FEB | 16 MAR | 06 APR | 27 APR | 11 MAG | 25 MAG | 01 GIU | 31 AGO | 07 SET | 21 SET | 05 OTT | 12 OTT | 02 NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTO | 222 | (21) | (23) | 25 | (23) | (21) | (23) | 25 | (23) | 27 | (21) | 35 | 27 | 24 | 32 | 27 |
| TANCINI | 222 | (23) | 26 | (23) | 27 | 25 | 34 | 29 | 24 | 25 | 32 | |||||
| GRANDI V. | 219 | 28 | (22) | (24) | (20) | (19) | 28 | 29 | 25 | (24) | 27 | (22) | 32 | 26 | 24 | |
| GIORDANO | 211 | 29 | 27 | 27 | 28 | 24 | 29 | 18 | 29 | |||||||
| PASI | 206 | (23) | (19) | (22) | 26 | (23) | 30 | (19) | 25 | 23 | (18) | 25 | 25 | 27 | 25 | |
| CAVINA | 198 | (21) | 21 | 22 | 26 | 23 | (19) | 23 | 30 | 28 | 25 | |||||
| CESARI | 194 | 22 | 26 | 27 | 23 | 35 | 31 | 30 | ||||||||
| PALMANTI | 194 | (21) | (21) | (16) | (15) | 26 | (21) | 25 | 22 | 24 | 26 | 25 | 24 | 22 | (20) | |
| ALBERTI | 190 | 24 | 28 | 26 | 26 | 23 | 18 | 22 | 23 | |||||||
| MARIA C. | 189 | 22 | (17) | 24 | 21 | (13) | (20) | 22 | 27 | 28 | 21 | 24 | ||||
| PIAZZA | 187 | 25 | 20 | 18 | 19 | 21 | 28 | 26 | 30 | |||||||
| DALL'AGLIO | 184 | 23 | 18 | 25 | 25 | 22 | 21 | 29 | 21 | |||||||
| MASI MAURICE | 184 | (16) | (16) | 18 | 24 | (17) | 26 | (17) | 25 | 19 | 27 | 22 | 23 | |||
| PASOTTI JR | 181 | 25 | 20 | (18) | 23 | 22 | 23 | (17) | 24 | 18 | 26 | |||||
| PERFETTI F. | 180 | (17) | (17) | 21 | (15) | (19) | 20 | 25 | 21 | 20 | (19) | 27 | 20 | 26 | ||
| SELVATICO | 180 | 23 | 18 | 22 | 19 | 34 | (16) | 19 | 24 | 21 | (17) | |||||
| DE SANTIS | 179 | 26 | 22 | (13) | 26 | (19) | (19) | 21 | 23 | 23 | 19 | 19 | ||||
| DELLAGIACOMA | 174 | (12) | 20 | (14) | (9) | (12) | 23 | 18 | 22 | 24 | (12) | 23 | 22 | 22 | (16) | |
| ZANOTTI | 174 | 21 | 23 | (16) | 17 | 25 | 24 | 20 | 21 | 23 | ||||||
| DAL FIUME | 165 | (18) | 19 | (17) | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | (19) | ||||
| PANDORI | 165 | 19 | 19 | 21 | (17) | 25 | (17) | 27 | 20 | 17 | 17 | |||||
| BARONCINI D. | 163 | 20 | (14) | 17 | (14) | 24 | 19 | 20 | 19 | (14) | 21 | 23 | (15) | |||
| GRATIS | 159 | 19 | 25 | 16 | 12 | 24 | 19 | 23 | 21 | |||||||
| ROMAGNOLI | 158 | (7) | (15) | 20 | 21 | 20 | (16) | (15) | 20 | 21 | 21 | (15) | 16 | 19 | (13) | |
| MASI MARCELLO | 150 | 21 | (15) | 17 | (10) | (13) | 21 | 17 | (16) | 17 | (13) | (16) | 17 | 21 | 19 | |
| ANDALO | 147 | 26 | 16 | 10 | 21 | 22 | 20 | 15 | 17 | |||||||
| BENEDETTI | 147 | (16) | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 28 | 19 | (15) | 18 | |||||
| POGGIALI | 143 | 13 | 22 | 8 | 19 | 16 | 23 | 20 | 22 | (7) | ||||||
| TASSONI L | 139 | 13 | 15 | 17 | 20 | 16 | 20 | 21 | 17 | |||||||
| FERRONATO | 137 | 14 | 20 | (10) | (13) | (13) | 20 | 21 | 18 | 14 | 16 | 14 | ||||
| CERONI D. | 135 | 12 | 17 | 19 | 12 | 10 | 25 | 19 | 21 | |||||||
| D'ALESSIO P. | 129 | 14 | 15 | 18 | 21 | 20 | 12 | 17 | 12 | |||||||
| D'ALESSIO F. | 128 | 15 | 14 | (12) | (12) | 17 | (11) | (12) | 18 | 16 | (11) | 14 | 16 | 18 | ||
| CERONI R. | 127 | 17 | 19 | (7) | 15 | 12 | 22 | 9 | 16 | 17 | ||||||
| BACCARI | 121 | 21 | 23 | 13 | 22 | 24 | 18 | |||||||||
| GENTILINI | 115 | 13 | 25 | 18 | 21 | 18 | 20 | |||||||||
| GANDOLFI | 111 | 18 | 19 | 19 | 9 | 12 | 15 | 19 | ||||||||
| DI LEO | 109 | (5) | (6) | (9) | (8) | 11 | 17 | 15 | 9 | 11 | 11 | 19 | 16 | |||
| ZARDI | 103 | 17 | 9 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | ||||||||
| GONFIANTINI F. | 86 | 11 | 11 | 20 | 11 | 16 | 17 | |||||||||
| TASSONE D. | 85 | 5 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 15 | 17 | |||||||
| LUPPI | 81 | 18 | 23 | 13 | 11 | 16 | ||||||||||
| AMADEI | 71 | 9 | 5 | 8 | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | |||||||
| SERAFINI L. | 71 | 15 | 16 | 16 | 24 | |||||||||||
| FABBRI | 69 | 26 | 13 | 13 | 17 | |||||||||||
| TABANELLI | 68 | 24 | 19 | 25 | ||||||||||||
| SGARZI | 65 | 14 | 17 | 19 | 15 | |||||||||||
| GAIANI | 64 | 23 | 22 | 19 | ||||||||||||
| D'AMICO | 62 | 20 | 25 | 17 | ||||||||||||
| MENGOLI | 56 | 33 | 23 | |||||||||||||
| CORRENGIA A. | 51 | 25 | 26 | |||||||||||||
| COLETTI | 48 | 20 | 28 | |||||||||||||
| CANEDA | 44 | 13 | 10 | 21 | ||||||||||||
| SPADA | 44 | 25 | 19 | |||||||||||||
| LIVERANI | 43 | 9 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||
| BIAVATI | 42 | 13 | 8 | 6 | 15 | |||||||||||
| SUZZI | 41 | 18 | 23 | |||||||||||||
| GOLLINI | 40 | 19 | 15 | 6 | ||||||||||||
| CARLETTI MATTIA | 36 | 36 | ||||||||||||||
| MUGNOLO | 32 | 19 | 13 | |||||||||||||
| PALUMBO | 31 | 31 | ||||||||||||||
| SERAFINI R. | 31 | 31 | ||||||||||||||
| DI FEO | 29 | 18 | 11 | |||||||||||||
| TANAGLIA | 28 | 28 | ||||||||||||||
| ASSIRELLI (ARG) | 25 | 25 | ||||||||||||||
| MINGHE' | 24 | 24 | ||||||||||||||
| OSMANI V, | 24 | 14 | 10 | |||||||||||||
| CARLETTI MENER | 22 | 22 | ||||||||||||||
| FANTI | 21 | 21 | ||||||||||||||
| TRAVAGLINI | 21 | 21 | ||||||||||||||
| CORRENGIA S. | 16 | 16 | ||||||||||||||
| ASSIRELLI | 15 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||
| SARTORI | 15 | 15 | ||||||||||||||
| MELEGA | 14 | 14 | ||||||||||||||
| ZAULI | 10 | 10 | ||||||||||||||
| LANZA L. | 8 | 8 | ||||||||||||||
| TRONCOSSI | 8 | 8 | ||||||||||||||
| LANZA M. | 6 | 6 | ||||||||||||||
| PERFETTI G. | 4 | 4 | ||||||||||||||
| BEZZI | 0 | 0 |
Classifica Campionato Sociale Lordo Femminile
| Giocatore | Tot | 12 GEN | 02 FEB | 16 FEB | 16 MAR | 06 APR | 27 APR | 11 MAG | 25 MAG | 01 GIU | 31 AGO | 07 SET | 21 SET | 05 OTT | 12 OTT | 02 NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIZZETTI R. | 204 | (20) | 21 | (15) | (20) | 25 | 27 | 29 | 31 | 25 | 21 | 25 | ||||
| DEL PRETE | 154 | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 17 | 17 | 24 | |||||||
| MELANDRI | 146 | (14) | 17 | (15) | 22 | 16 | 16 | 24 | 18 | 15 | 18 | |||||
| GAMBI B. | 120 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 17 | 21 | (12) | (8) | (11) | (11) | |||
| LANDI | 119 | 18 | 9 | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| GIACOMETTI | 82 | 12 | 11 | 13 | 18 | 13 | 15 | |||||||||
| SANGIORGI M. | 77 | 26 | 22 | 29 | ||||||||||||
| ARBOSCELLI | 67 | 10 | 8 | 17 | 15 | 17 | ||||||||||
| LIPENKO | 57 | 3 | 6 | 9 | 14 | 6 | 12 | 7 | ||||||||
| BRINI V. | 56 | 22 | 16 | 18 | ||||||||||||
| BALDUCCI | 40 | 13 | 15 | 12 | ||||||||||||
| RAMBELLI | 18 | 18 | ||||||||||||||
| CARLUCCIO | 10 | 10 | ||||||||||||||
| DEGASPERI | 9 | 9 | ||||||||||||||
| MORSIANI | 0 | 0 |
Classifica Campionato Sociale Netto Maschile
| Giocatore | Tot | 12 GEN | 02 FEB | 16 FEB | 16 MAR | 06 APR | 27 APR | 11 MAG | 25 MAG | 01 GIU | 31 AGO | 07 SET | 21 SET | 05 OTT | 12 OTT | 02 NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAZZA | 296 | 41 | 35 | 30 | 34 | 36 | 40 | 38 | 42 | |||||||
| ROMAGNOLI | 290 | (21) | 35 | 40 | 37 | 34 | (30) | (30) | 36 | 36 | 38 | (30) | (29) | 34 | (28) | |
| DAL FIUME | 290 | 35 | (34) | (33) | 34 | 38 | (33) | 38 | 37 | 36 | 38 | 34 | ||||
| MUSTO | 284 | (30) | (29) | 34 | (31) | (29) | (32) | 34 | 32 | 34 | (29) | 44 | 34 | (31) | 39 | 33 |
| PALMANTI | 279 | (31) | (31) | (27) | (26) | 36 | (32) | 35 | 32 | 35 | 37 | 36 | 35 | 33 | (31) | |
| PERFETTI F. | 278 | (29) | (28) | 34 | (26) | 32 | 31 | 39 | 32 | 32 | (29) | 40 | (30) | 38 | ||
| BARONCINI D. | 277 | 35 | (30) | 31 | (26) | 39 | 34 | 33 | 33 | (26) | 34 | 38 | (29) | |||
| DELLAGIACOMA | 275 | (24) | 33 | (25) | (19) | (24) | 34 | 30 | 36 | 37 | (26) | 36 | 34 | 35 | (28) | |
| GRANDI V. | 273 | 35 | (29) | (31) | (26) | (25) | 35 | 36 | 32 | 31 | 33 | (29) | 39 | 32 | (29) | |
| MARIA C. | 271 | 32 | (26) | 35 | 31 | (22) | (30) | 33 | 37 | 39 | 30 | 34 | ||||
| MASI MAURICE | 270 | (26) | (25) | 29 | 36 | (27) | 37 | (27) | 36 | 29 | 38 | 33 | 32 | |||
| CERONI D. | 268 | 28 | 35 | 35 | 31 | 28 | 45 | 31 | 35 | |||||||
| PASI | 267 | (29) | (26) | (30) | 34 | (30) | 38 | (26) | 31 | 30 | (23) | 33 | 33 | 35 | 33 | |
| ZANOTTI | 267 | 32 | 35 | (28) | 28 | 37 | 36 | 32 | 32 | 35 | ||||||
| TANCINI | 263 | (28) | 31 | (28) | 31 | 31 | 40 | 34 | 29 | 30 | 37 | |||||
| PASOTTI JR | 262 | 35 | 30 | (279 | 33 | 32 | 33 | (26) | 35 | 28 | 36 | |||||
| CAVINA | 258 | (28) | 28 | 30 | 34 | 29 | (25) | 31 | 37 | 36 | 33 | |||||
| GIORDANO | 257 | 35 | 33 | 33 | 33 | 31 | 35 | 23 | 34 | |||||||
| GRATIS | 255 | 32 | 38 | 27 | 23 | 37 | 31 | 33 | 34 | |||||||
| MASI MARCELLO | 253 | 33 | (25) | 31 | (20) | (25) | 33 | (27) | (26) | 30 | (26) | 28 | 29 | 37 | 32 | |
| DE SANTIS | 252 | 35 | 30 | (22) | 34 | (26) | (28) | 31 | 32 | 33 | 29 | 28 | ||||
| DI LEO | 251 | (21) | (22) | (26) | (26) | 26 | 38 | 31 | 26 | 28 | 30 | 40 | 32 | |||
| POGGIALI | 250 | 27 | 36 | 15 | 35 | 29 | 40 | 33 | 35 | (13) | ||||||
| DALL'AGLIO | 249 | 32 | 27 | 33 | 34 | 29 | 29 | 37 | 28 | |||||||
| TASSONE D. | 243 | 13 | 30 | 31 | 32 | 35 | 25 | 39 | 38 | |||||||
| ALBERTI | 239 | 30 | 34 | 31 | 32 | 30 | 24 | 29 | 29 | |||||||
| SELVATICO | 239 | 32 | 25 | 30 | 26 | 43 | (23) | (25) | 30 | 28 | 25 | |||||
| D'ALESSIO F. | 237 | 27 | (22) | (23) | (25) | 31 | (22) | 25 | 32 | 30 | (23) | 28 | 31 | 33 | ||
| BENEDETTI | 234 | 28 | (25) | 27 | 29 | (25) | 27 | 41 | 28 | 25 | 29 | |||||
| ANDALO | 230 | 38 | 23 | 20 | 32 | 33 | 30 | 27 | 27 | |||||||
| CESARI | 229 | 27 | 31 | 32 | 28 | 40 | 36 | 35 | ||||||||
| PANDORI | 228 | 27 | 26 | 29 | (24) | 34 | 25 | 35 | 28 | (23) | 24 | |||||
| FERRONATO | 227 | 26 | 32 | (22) | (22) | 24 | 32 | 34 | 28 | (22) | 25 | 26 | ||||
| GANDOLFI | 206 | 33 | 33 | 32 | 18 | 27 | 30 | 33 | ||||||||
| GENTILINI | 206 | 30 | 43 | 30 | 36 | 32 | 35 | |||||||||
| TASSONI L. | 206 | 18 | 24 | 24 | 28 | 25 | 29 | 31 | 27 | |||||||
| AMADEI | 204 | 24 | 15 | 22 | 30 | 26 | 29 | 35 | 23 | |||||||
| CERONI R. | 203 | 25 | 29 | (11) | 24 | 22 | 33 | 16 | 26 | 28 | ||||||
| D'ALESSIO P. | 191 | 19 | 23 | 26 | 30 | 27 | 21 | 25 | 20 | |||||||
| ZARDI | 188 | 28 | 22 | 28 | 28 | 31 | 25 | 26 | ||||||||
| GONFIANTINI F. | 175 | 25 | 24 | 37 | 27 | 29 | 33 | |||||||||
| BACCARI | 155 | 27 | 29 | 18 | 27 | 31 | 23 | |||||||||
| SERAFINI L. | 145 | 34 | 36 | 28 | 47 | |||||||||||
| LUPPI | 144 | 31 | 37 | 23 | 24 | 29 | ||||||||||
| SGARZI | 129 | 29 | 35 | 35 | 30 | |||||||||||
| FABBRI | 102 | 35 | 19 | 21 | 27 | |||||||||||
| LIVERANI | 98 | 25 | 33 | 28 | 12 | |||||||||||
| GAIANI | 97 | 33 | 33 | 31 | ||||||||||||
| TABANELLI | 97 | 34 | 28 | 35 | ||||||||||||
| BIAVATI | 91 | 28 | 17 | 17 | 29 | |||||||||||
| D'AMICO | 84 | 27 | 32 | 25 | ||||||||||||
| GOLLINI | 80 | 35 | 30 | 15 | ||||||||||||
| CANEDA | 68 | 21 | 15 | 32 | ||||||||||||
| DI FEO | 68 | 40 | 28 | |||||||||||||
| MENGOLI | 68 | 40 | 28 | |||||||||||||
| OSMANI V. | 67 | 38 | 29 | |||||||||||||
| SUZZI | 64 | 30 | 34 | |||||||||||||
| ASSIRELLI | 62 | 11 | 10 | 16 | 25 | |||||||||||
| CORRENGIA A. | 62 | 31 | 31 | |||||||||||||
| SPADA | 62 | 34 | 28 | |||||||||||||
| COLETTI | 57 | 24 | 33 | |||||||||||||
| MUGNOLO | 51 | 28 | 23 | |||||||||||||
| TRAVAGLINI | 43 | 43 | ||||||||||||||
| CARLETTI MATTIA | 40 | 40 | ||||||||||||||
| SERAFINI R. | 36 | 36 | ||||||||||||||
| ASSIRELLI (ARG) | 34 | 34 | ||||||||||||||
| TANAGLIA | 34 | 34 | ||||||||||||||
| CARLETTI MENER | 33 | 33 | ||||||||||||||
| LANZA L. | 33 | 33 | ||||||||||||||
| PALUMBO | 32 | 32 | ||||||||||||||
| CORRENGIA S. | 31 | 31 | ||||||||||||||
| MINGHE' | 30 | 30 | ||||||||||||||
| FANTI | 29 | 29 | ||||||||||||||
| SARTORI | 26 | 26 | ||||||||||||||
| ZAULI | 26 | 26 | ||||||||||||||
| MELEGA | 24 | 24 | ||||||||||||||
| TRONCOSSI | 21 | 21 | ||||||||||||||
| LANZA M. | 20 | 20 | ||||||||||||||
| BEZZI | 4 | 4 | ||||||||||||||
| PERFETTI G. | 4 | 4 |
Classifica Campionato Sociale Netto Femminile
| Giocatore | Tot | 12 GEN | 02 FEB | 16 FEB | 16 MAR | 06 APR | 27 APR | 11 MAG | 25 MAG | 01 GIU | 31 AGO | 07 SET | 21 SET | 05 OTT | 12 OTT | 02 NOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL PRETE | 265 | 31 | 35 | 36 | 32 | 30 | 30 | 32 | 39 | |||||||
| RIZZETTI R. | 251 | (25) | (25) | (20) | 26 | 31 | 33 | 35 | 37 | 31 | 27 | 31 | ||||
| MELANDRI | 248 | (24) | 29 | (26) | 36 | 28 | 27 | 37 | 30 | 29 | 32 | |||||
| GAMBI B. | 239 | 28 | 28 | 30 | (26) | 29 | 26 | 32 | 40 | 26 | (19) | (24) | (25) | |||
| LANDI | 190 | 29 | 18 | 28 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| LIPENKO | 187 | 21 | 24 | 30 | 36 | 16 | 36 | 24 | ||||||||
| ARBOSCELLI | 164 | 26 | 29 | 41 | 33 | 35 | ||||||||||
| GIACOMETTI | 137 | 20 | 20 | 21 | 29 | 21 | 26 | |||||||||
| SANGIORGI M. | 101 | 34 | 30 | 37 | ||||||||||||
| BRINI V. | 83 | 30 | 26 | 27 | ||||||||||||
| BALDUCCI | 75 | 26 | 24 | 25 | ||||||||||||
| RAMBELLI | 34 | 34 | ||||||||||||||
| CARLUCCIO | 24 | 24 | ||||||||||||||
| DEGASPERI | 19 | 19 | ||||||||||||||
| MORSIANI | 14 | 14 |