Trofeo Ferlini Gherardi
19 giu 2022
1 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Rizzetti | 44 | 36 |
Casucci | 41 | 30 | |
De Santis | 39 | 26 | |
Fabbri | 36 | 24 | |
Tancini | 35 | 31 | |
Pandori | 33 | 23 | |
Pasi | 32 | 23 | |
Maria | 30 | 20 | |
Giacometti | 30 | 18 | |
Musto | 29 | 19 | |
Mengoli | 28 | 22 | |
Masi Maur. | 28 | 17 | |
Giordano | 24 | 20 |
2 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Benedetti | 36 | 21 |
Masi Marc. | 35 | 20 | |
Di Leo A. | 33 | 17 | |
Landi | 32 | 19 | |
Zanotti | 32 | 20 | |
Melandri | 31 | 15 | |
Gambi B. | 29 | 15 | |
Dal Fiume S. | 28 | 16 | |
Gollini | 28 | 14 | |
D’Alessio F. | 27 | 16 | |
Del Prete | 27 | 15 | |
Selvatico U. | 25 | 13 | |
Ceroni | 17 | 6 |
Trofeo Eco.Ser.
29 mag 2022
1 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Masi Mau. | 38 | 25 |
Dall’Aglio | 38 | 27 | |
Musto | 36 | 27 | |
Cavina | 36 | 27 | |
Bandini | 34 | 22 | |
Maria | 32 | 22 | |
Spada | 32 | 20 | |
Grandi | 32 | 26 | |
Pasi | 31 | 21 | |
Rizzetti | 31 | 23 | |
Pandori | 31 | 21 | |
Giacometti | 30 | 19 | |
Giordano | 30 | 24 | |
Palmanti | 29 | 20 |
2 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Selvatico | 38 | 21 |
Landi | 37 | 22 | |
Dal Fiume S. | 37 | 20 | |
Zanotti | 36 | 21 | |
Ceroni | 32 | 19 | |
Baroncini D. | 31 | 16 | |
Masi Marc. | 30 | 19 | |
Gambi B. | 30 | 15 | |
Del Prete | 29 | 14 | |
D’Alessio F. | 28 | 16 | |
Melandri | 23 | 12 | |
Amadei | 19 | 9 |
Trofeo UISP
22 mag 2022
Categoria Unica
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Giordano – Cavina | 42 | 35 |
Zanotti – De Santis | 42 | 28 | |
Pandori – Arboscelli | 40 | 26 | |
Tanaglia – Brini | 39 | 33 | |
Rizzetti – Ceroni | 39 | 30 | |
Cesari – Mingotti | 39 | 32 | |
Masi Mau. – Masi Marc. | 38 | 24 | |
Pasi – Fabbri | 38 | 27 | |
Leonelli – Grossi R. | 38 | 24 | |
Benedetti – Dal Fiume S. | 36 | 27 | |
Andalò – Gardi | 36 | 25 | |
Musto – Amadei | 35 | 21 | |
Giacometti – Gambi B. | 33 | 20 | |
Coletti – D’Alessio F. | 31 | 23 | |
Selvatico U. – Boggetti | 29 | 15 |
Trofeo Punta Ala
15 mag 2022
1 Categoria
Netto | Lordo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tancini | 40 | 35 | |||
Cavina | 39 | 29 | ||||
Giacometti | 35 | 24 | ||||
Rizzetti | 33 | 26 | ||||
Correngia | 33 | 28 | ||||
Zardi | 31 | 19 |
2 Categoria
Netto | Lordo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Del Prete | 38 | 22 | |||
Landi | 37 | 20 | ||||
Zanotti | 33 | 18 | ||||
Baroncini D. | 29 | 14 | ||||
Benedetti | 27 | 13 | ||||
Di Leo A. | 26 | 13 | ||||
Melandri | 26 | 13 | ||||
Amadei | 25 | 13 | ||||
Leonelli | 25 | 13 | ||||
Gambi B. | 21 | 9 |
Trofeo Mediolanum
1 mag 2022
Categoria Unica
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Cesari – Andalò | 44 | 41 |
D’Alessio – Selvatico | 43 | 35 | |
Pasi – Fabbri | 42 | 36 | |
Tancini – Palmanti | 41 | 37 | |
Cavina – Baroncini D. | 41 | 35 | |
Del Prete – Arboscelli | 40 | 30 | |
Musto – Zanotti | 40 | 34 | |
Tanaglia – Rambelli | 40 | 34 | |
Cabella – Rivola | 39 | 34 | |
Minghè – Palumbo | 38 | 37 | |
Ceroni – Rizzetti | 38 | 33 | |
Carletti – Resta | 38 | 35 | |
Benedetti – Landi | 36 | 28 | |
Balducci – Baroncini BR | 36 | 29 | |
Melandri – Vannini | 35 | 25 | |
Geminiani – Innocenti | 34 | 27 | |
Giordano – Bandini | 34 | 30 | |
D’Amico – Di Feo | 31 | 24 | |
Leonelli – Grossi | 31 | 24 | |
Zardi – Amadei | 30 | 24 | |
Giacometti Gambi | 29 | 23 |
Trofeo di Pasquetta
18 apr 2022
Categoria Unica
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Cavina – Selvatico | 44 | 38 |
Cesari – Andalò | 42 | 39 | |
Benedetti – Landi | 41 | 33 | |
Tancini – Leonelli | 41 | 37 | |
Ceroni – Rizzetti | 41 | 36 | |
Pasi – Fabbri | 41 | 35 | |
Masi – Masi | 37 | 30 | |
Maria – Amadei | 36 | 30 | |
D’Amico – Innocenti | 34 | 28 | |
Casadio – Feroonato | 34 | 28 | |
Balducci – Rivola | 30 | 25 | |
Giacometti – Melandri | 28 | 21 | |
Ferri – Baroncini BR | 27 | 20 |
Trofeo Le Cicogne Cup
10 apr 2022
1 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Pasi | 38 | 26 |
Tancini | 35 | 31 | |
Cavina | 34 | 10 | |
Palmanti | 34 | 13 | |
D’Amico | 34 | 26 | |
Giacometti | 33 | 20 | |
Zardi | 32 | 20 | |
Grandi | 31 | 26 | |
Bandini | 31 | 21 | |
De Santis | 31 | 22 | |
Luppi | 30 | 20 | |
Rizzetti | 27 | 21 | |
Casucci | 26 | 18 | |
Serafini | 23 | 19 |
2 Categoria
Netto | Lordo | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ceroni | 44 | 24 | ||
Amadei | 43 | 19 | |||
Ferronato | 41 | 22 | |||
Gambi B. | 34 | 18 | |||
Selvatico | 34 | 16 | |||
Zanotti | 30 | 17 | |||
Leonelli | 29 | 14 | |||
D’Alessio F. | 28 | 15 | |||
Landi | 27 | 12 | |||
Di Feo | 27 | 8 | |||
Benedetti | 26 | 16 | |||
Baroncini D. | 24 | 10 | |||
Travaglini | 23 | 8 | |||
Montaguti | 21 | 10 |
Trofeo Reclame
3 apr 2022
Categoria Unica
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Mengoli – Tabanelli | 44 | 40 |
Zanotti – Musto | 42 | 36 | |
Cavina – Baroncini | 40 | 34 | |
Rizzetti – Ceroni | 39 | 33 | |
Giordano – D’Alessio | 38 | 33 | |
D’Amico – Innocenti | 38 | 32 | |
Pasi – Fabbri | 38 | 32 | |
Cavallo A. – Cavallo | 38 | 34 | |
Gamberi – Biagi | 37 | 34 | |
Tancini – Landi | 37 | 34 | |
Maria – Amadei | 35 | 28 | |
Tanaglia – Bandini | 35 | 31 | |
Selvatico – Bogetti | 34 | 24 | |
Melandri – Gambi | 34 | 25 | |
Cesari – Andalò | 33 | 30 | |
Benedetti – Dal Fiume S. | 33 | 25 | |
Tomasi – Bongiovanni | 33 | 27 | |
Giacometti – Di Leo A. | 33 | 25 | |
Masi Marc. – Luppi | 32 | 25 | |
Bergamaschi – Di Feo | 25 | 13 |
Trofeo Volta degli Angeli
13 mar 2022
Categoria Unica
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Cavina | 40 | 28 |
D’Alessio F. | 37 | 23 | |
Masi Marc. | 37 | 22 | |
Masi Mau. | 34 | 20 | |
Andalò | 34 | 23 | |
Fabbri | 34 | 23 | |
Selvatico | 33 | 14 | |
Rizzetti | 33 | 27 | |
Benedetti | 33 | 21 | |
Pasi | 32 | 21 | |
Palmanti | 32 | 21 | |
Ferronato | 32 | 14 | |
Maria | 32 | 22 | |
Amadei | 32 | 11 | |
Zanotti | 31 | 20 | |
Gambi B. | 31 | 17 | |
Grandi | 30 | 25 | |
Gratis | 30 | 19 | |
Giordano | 29 | 24 | |
Luppi | 29 | 20 | |
Arboscelli | 29 | 14 | |
Casucci | 28 | 19 | |
Bandini | 28 | 18 | |
De Santis | 26 | 16 | |
Baroncini D. | 26 | 13 | |
Melandri | 26 | 14 | |
Tassone | 26 | 9 | |
Dal Fiume S. | 25 | 13 | |
Serafini | 23 | 19 | |
Di Leo A. | 20 | 9 | |
Di Feo | 17 | 5 |
Trofeo Green Control
6 mar 2022
1 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Musto | 34 | 24 |
Rizzetti | 33 | 26 | |
Serafini | 33 | 28 | |
Mengoli | 32 | 26 | |
Giordano | 29 | 24 | |
Bandini | 27 | 16 | |
Maria | 25 | 17 | |
Pasi | 22 | 14 |
2 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Masi Mau. | 39 | 26 |
Gambi B. | 38 | 22 | |
Luppi | 38 | 25 | |
De Santis | 37 | 24 | |
Di Leo A. | 34 | 16 | |
Arboscelli | 34 | 15 | |
Selvatico | 34 | 18 | |
Masi Marc. | 33 | 19 | |
Palmanti | 32 | 20 | |
Zanotti | 31 | 19 | |
Amadei | 31 | 8 | |
Landi | 30 | 16 | |
Benedetti | 30 | 17 | |
Di Feo | 29 | 9 | |
Gratis | 28 | 18 | |
Tassone | 27 | 12 | |
D’Alessio F. | 27 | 14 | |
Ceroni | 24 | 9 | |
Balducci | np | np |
Trofeo dei Fantagolfisti
27 feb 2022
1 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Pasi | 35 | 24 |
Rizzetti | 34 | 26 | |
Grandi | 33 | 27 | |
Cavina | 33 | 23 | |
Serafini | 32 | 27 | |
Maria | 29 | 19 | |
Pandori | 26 | 16 | |
Zardi | 24 | 14 | |
D’Amico | 23 | 17 | |
Bandini | 22 | 13 | |
Musto | np | np |
2 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Gambi B. | 36 | 19 |
De Santis | 35 | 22 | |
Masi Marc. | 32 | 17 | |
Luppi | 31 | 22 | |
Landi | 30 | 14 | |
Benedetti | 28 | 15 | |
Di Leo A. | 28 | 11 | |
Tassone | 28 | 11 | |
Fabbri | 27 | 16 | |
Masi Mau | 27 | 15 | |
Balducci | 25 | 15 | |
Selvatico | 25 | 13 | |
Zanotti | 24 | 12 | |
Amadei | 24 | 10 | |
Baroncini D. | 23 | 11 | |
Arboscelli | 20 | 8 | |
Leonelli | 19 | 7 | |
Giacometti | nr | nr |
Trofeo Coppa del Maestro
20 feb 2022
1 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Giordano | 39 | 33 |
Cavina | 37 | 25 | |
Cesari | 36 | 32 | |
Maria | 36 | 26 | |
Alvisi | 35 | 27 | |
Musto | 34 | 24 | |
Rizzetti | 33 | 25 | |
Pasi | 29 | 19 | |
Andalò | 26 | 15 | |
Bandini | 25 | 19 | |
Brini | 22 | 16 | |
Pandori | nr | nr |
2 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Masi Mau | 42 | 24 |
Luppi | 40 | 25 | |
Melandri | 38 | 22 | |
Selvatico | 36 | 20 | |
De Santis | 35 | 21 | |
Gambi B. | 35 | 19 | |
Masi Marc. | 34 | 21 | |
Di Leo A. | 33 | 16 | |
Landi | 32 | 17 | |
Amadei | 32 | 12 | |
Travaglini | 31 | 12 | |
Baroncini D. | 31 | 17 | |
Zanotti | 31 | 20 | |
Benedetti | 29 | 18 | |
D’Alessio F. | 27 | 13 | |
Giacometti | 27 | 15 | |
Ceroni | 23 | 11 | |
Palmanti | nr | nr |
Trofeo Cleto Chiarli
6 feb 2022
1 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Giordano | 41 | 33 |
Spada | 37 | 25 | |
Tancini | 34 | 29 | |
Maria | 34 | 25 | |
Cavina | 32 | 20 | |
Alvisi | 31 | 25 | |
Correngia | 31 | 26 | |
Musto | 29 | 20 | |
Dall’Aglio | 28 | 19 | |
Casadio | 26 | 16 | |
Rizzetti | 25 | 19 |
2 Categoria
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Pasi | 41 | 28 |
Selvatico | 39 | 18 | |
De Santis | 38 | 24 | |
Landi | 36 | 21 | |
Fabbri | 36 | 24 | |
D’Alessio F. | 34 | 20 | |
Luppi | 33 | 20 | |
Amadei | 31 | 12 | |
Baroncini D. | 30 | 16 | |
Gambi B. | 29 | 13 | |
Ceroni | 29 | 13 | |
Melandri | 27 | 11 | |
Benedetti | 22 | 13 |
Trofeo Winter Cup
23 gen 2022
netto | lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Landi – Ferronato | 40 | 31 |
Musto – Zanotti | 39 | 33 | |
Rizzetti – Ceroni | 39 | 33 | |
Cesari – Benini | 37 | 32 | |
Giordano – Cavina | 37 | 32 | |
Correngia- Gambi B. | 37 | 32 | |
Masi Mau – Masi Mar | 36 | 27 | |
Pasi – Fabbri | 36 | 30 | |
Balducci – Rivola | 36 | 31 | |
De Santis – Amadei | 36 | 27 | |
Tanaglia – Baccari | 35 | 22 | |
Giacometti – D’Alessio F. | 33 | 27 |
Trofeo Cleto Chiarli
16 gen 2022
netto | lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Fabbri – Selvatico | 42 | 35 |
Zanotti – Gratis | 39 | 32 | |
Tanaglia – Baccari | 39 | 32 | |
Cavina – Pasi | 38 | 32 | |
Rizzetti – Giordano | 38 | 34 | |
Mengoli – Tabanelli | 37 | 33 | |
Masi Mau – Masi Mar | 36 | 27 | |
Ferronato – D’Alessio F. | 36 | 29 | |
Serafini – Travaglini | 36 | 31 | |
Casadio Amadei | 36 | 28 | |
Correngia – Balducci | 35 | 31 | |
Benedetti – Dal Fiume | 35 | 28 | |
Musto – Palmanti | 34 | 29 | |
Alvisi – Ceroni | 31 | 27 | |
Coletti – Ferlini | 30 | 26 | |
Zardi – La Monica | 23 | 17 |
Trofeo Cà dei Monzi
9 gen 2022
Netto | Lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Cavina | 35 | 23 |
Spada | 35 | 23 | |
Selvatico Estense | 35 | 18 | |
Ferronato | 35 | 18 | |
Masi Mau | 35 | 18 | |
Zanotti | 33 | 20 | |
Alvisi | 32 | 25 | |
Pasi | 32 | 21 | |
Alberti | 29 | 23 | |
Fabbri | 29 | 19 | |
Masi Mar. | 29 | 15 | |
Tancini | 27 | 22 | |
Maria | 27 | 19 | |
Gambi B. | 27 | 10 | |
Amadei | 27 | 9 | |
Gollini | 17 | 8 |
Trofeo Happy New Year
2 gen 2022
netto | lordo | ||
---|---|---|---|
![]() | Pandori – Manini | 43 | 40 |
Cavina – Pasi | 39 | 33 | |
Travaglini – Serafini | 39 | 34 | |
Zanotti – Musto | 39 | 33 | |
Landi – Ferronato | 38 | 29 | |
Fabbri – Selvatico U. | 38 | 30 | |
Zardi – La Monica | 37 | 30 | |
Alvisi – Gambi B. | 37 | 32 | |
Benedetti – Palmanti | 35 | 28 | |
Giordano – Amadei | 35 | 28 | |
Cesari – Di Feo | 35 | 30 | |
Coletti – Ferlini | 35 | 31 | |
D’Alessio – D’Alessio | 33 | 27 | |
D’Amico – Geminiani | 32 | 27 | |
Masi – Masi | 32 | 25 |
Trofeo Cleto Chiarli
6 feb 2022
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.